龙泉股份:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-07-23
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 525,714,474.72 | 427,386,543.19 | 23.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -25,740,394.11 | 7,900,352.91 | -425.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | -24,936,286.51 | 6,477,183.46 | -484.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,736,822.96 | 64,780,831.09 | -43.29% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.02 | -350.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.02 | -350.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.07% | 0.37% | -0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,275,706,750.59 | 3,388,991,574.33 | -3.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,978,242,587.53 | 2,003,013,756.78 | -1.24% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

