晨鸣纸业:2019年半年度业绩预告
访问次数 : 发布时间 :2019-07-04
本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的经营业绩: 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况:
(1)2019年1月1日至2019年6月30日
| 项目 | 本报告期(2019年1-6月) | 上年同期(2018年1-6月) |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:50,000万元-55,000万元 | 盈利:178,463万元 |
| 比上年同期下降:72%-69% | ||
| 基本每股收益 | 盈利:约0.10元-0.12元 | 盈利:0.36元 |
(2)2019年4月1日至2019年6月30日
| 项目 | 2019年二季度(2019年4-6月) | 2019年一季度(2019年1-3月) |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:46,000万元-51,000万元 | 盈利:3,822万元 |
| 比一季度环比增长:1,104%-1,234% | ||
| 基本每股收益 | 盈利:约0.14元-0.16元 | 盈利:-0.037元 |
注:在计算每股收益时,将永续债在报告期内孳生的利息和优先股实际发放的股息扣除。
仅供参考,请查阅当日公告全文。

