山东高速:2019年度第四期超短期融资券发行情况公告
访问次数 : 发布时间 :2019-07-02
经2017年5月19日召开的公司2016年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册后有效期2年,循环发行(相关决议公告详见2017年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。
2019年7月1日,公司已完成2019年度第四期5亿元超短期融资券的发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:
| 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司2019年度第四期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 19鲁高速股SCP004 |
|---|---|---|---|
| 超短期融资券代码 | 011901455 | 超短期融资券期限 | 85日 |
| 起息日 | 2019年7月1日 | 兑付日 | 2019年9月24日 |
| 计划发行总额 | 5亿元 | 实际发行总额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 2.75% | 发行价格 | 100元/佰元面值 |
| 申购情况 | |||
|---|---|---|---|
| 合规申购家数 | 12 | 合规申购金额 | 7亿元 |
| 最高申购价位 | 2.88% | 最低申购价位 | 2.65% |
| 有效申购家数 | 10 | 有效申购金额 | 5亿元 |
| 簿记管理人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
仅供参考,请查阅当日公告全文。

