金麒麟:关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告
访问次数 : 发布时间 :2019-06-20
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年6月14日)登记在册的前前10大股东和前10大无限售条件股东情况公告如下:
1. 2019年6月14日登记在册的前10大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东金麒麟投资管理有限公司 | 90,672,757 | 44.50 |
| 2 | 孙忠义 | 20,578,162 | 10.10 |
| 3 | 乐陵金凤投资管理有限公司 | 7,012,698 | 3.44 |
| 4 | 国盛华兴投资有限公司 | 6,300,000 | 3.09 |
| 5 | 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 | 5,240,000 | 2.57 |
| 6 | 山东鑫沐投资有限公司 | 5,128,000 | 2.52 |
| 7 | 孙洪杰 | 2,081,353 | 1.02 |
| 8 | 孙玉英 | 1,823,653 | 0.90 |
| 9 | 刘荣良 | 1,804,053 | 0.89 |
| 10 | 王春雨 | 1,757,053 | 0.86 |
2. 2019年6月14日登记在册的前10大无限售条件股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 乐陵金凤投资管理有限公司 | 7,012,698 | 3.44 |
| 2 | 国盛华兴投资有限公司 | 6,300,000 | 3.09 |
| 3 | 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 | 5,240,000 | 2.57 |
| 4 | 山东鑫沐投资有限公司 | 5,128,000 | 2.52 |
| 5 | 孙洪杰 | 2,081,353 | 1.02 |
| 6 | 孙忠义 | 1,990,033 | 0.98 |
| 7 | 孙玉英 | 1,823,653 | 0.90 |
| 8 | 刘荣良 | 1,804,053 | 0.89 |
| 9 | 王春雨 | 1,757,053 | 0.86 |
| 10 | 胡加强 | 1,721,153 | 0.84 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

