金城医药:关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

访问次数 : 发布时间 :2019-06-17

       山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日经第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日(即2019年6月12日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、2019年第二次临时股东大会的股权登记日(即2019年6月12日)前 10名股东持股情况:
序号 持有人名称 持有数量 持有比例(%)
1 北京锦圣投资中心(有限合伙) 98,493,778 25.05
2 淄博金城实业投资股份有限公司 80,582,154 20.50
3 海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 23,549,819 5.99
4 达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙) 14,795,428 3.76
5 赵鸿富 12,776,000 3.25
6 吴秀菁 7,535,233 1.92
7 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 6,892,862 1.75
8 张学波 6,420,000 1.63
9 青岛富和投资有限公司 6,209,000 1.58
10 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 5,251,640 1.34
二、2019年第二次临时股东大会的股权登记日(即2019年6月12日)前 10名无限售条件股东持股情况:
序号 持有人名称 持有数量 持有比例(%)
1 北京锦圣投资中心(有限合伙) 98,493,778 25.05
2 淄博金城实业投资股份有限公司 63,747,138 16.21
3 海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 23,549,819 5.99
4 达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙) 14,795,428 3.76
5 吴秀菁 7,535,233 1.92
6 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 6,892,862 1.75
7 青岛富和投资有限公司 6,209,000 1.58
8 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 5,251,640 1.34
9 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5,005,100 1.27
10 海通证券资管-工商银行-海通海丰101号集合资产管理计划 3,931,522 1.00

       仅供参考,请查阅当日公告全文。