金城医药:关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
访问次数 : 发布时间 :2019-06-11
证券代码:300233 证券简称:金城医药 公告编号:2019-062
山东金城医药集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日经第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议,具体情况详见公司于2019年6月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-056)及《回购公司股份方案》(公告编号:2019-060)。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下:
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2019年5月31日)前 10名股东持股情况:
| 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 持有比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京锦圣投资中心(有限合伙) | 98,493,778 | 25.05 |
| 2 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 80,582,154 | 20.50 |
| 3 | 海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 | 23,549,819 | 5.99 |
| 4 | 达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙) | 15,335,900 | 3.90 |
| 5 | 赵鸿富 | 12,776,000 | 3.25 |
| 6 | 吴秀菁 | 7,535,233 | 1.92 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 6,892,862 | 1.75 |
| 8 | 张学波 | 6,420,000 | 1.63 |
| 9 | 青岛富和投资有限公司 | 6,209,000 | 1.58 |
| 10 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 5,251,640 | 1.34 |
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2019年5月31日)前 10名无限售条件股东持股情况:
| 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 持有比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京锦圣投资中心(有限合伙) | 98,493,778 | 25.05 |
| 2 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 63,747,138 | 16.21 |
| 3 | 海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 | 23,549,819 | 5.99 |
| 4 | 达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙) | 15,335,900 | 3.90 |
| 5 | 吴秀菁 | 7,535,233 | 1.92 |
| 6 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 6,892,862 | 1.75 |
| 7 | 青岛富和投资有限公司 | 6,209,000 | 1.58 |
| 8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 5,251,640 | 1.34 |
| 9 | 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,005,100 | 1.27 |
| 10 | 海通证券资管-工商银行-海通海丰101号集合资产管理计划 | 3,931,522 | 1.00 |
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司 董事会
2019年6月10日

