日科化学:2019年第一季度报告全文

访问次数 : 发布时间 :2019-05-21

       主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 506,686,887.12 191,229,176.43 164.96%
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,343,648.73 34,975,050.97 -24.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 25,771,046.49 -8,496,988.02 403.30%
经营活动产生的现金流量净额(元) -45,001,373.36 118,386,096.15 -138.01%
基本每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25.00%
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.61% 2.18% -0.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,918,439,706.53 1,815,886,977.66 5.65%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,648,009,463.58 1,621,665,814.84 1.62%
        仅供参考,请查阅当日公告全文。