齐翔腾达:2019年第一季度报告全文

访问次数 : 发布时间 :2019-04-16

主要会计数据和财务指标

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 7,112,624,475.49 3,134,029,984.05 126.95%
归属于上市公司股东的净利润(元) 189,549,031.69 250,885,177.63 -24.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 169,181,008.75 247,663,262.05 -31.69%
经营活动产生的现金流量净额(元) 77,656,637.83 281,670,580.81 -72.43%
基本每股收益(元/股) 0.11 0.14 -21.43%
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.14 -21.43%
加权平均净资产收益率 2.57% 3.70% -1.13%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 13,779,101,669.78 11,515,656,505.39 19.66%
归属于上市公司股东的净资产(元) 7,481,320,423.77 7,290,026,397.77 2.62%

       仅供参考,请查阅当日公告全文。