山东路桥:2019年第一季度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2019-04-12
一、2019年第一季度主要财务数据和指标
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 466,058.26 | 198,037.69 | 135.34 |
| 营业利润(万元) | 13,884.90 | 4,465.90 | 210.91 |
| 利润总额(万元) | 13,888.88 | 4,470.56 | 210.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 10,650.81 | 3,225.64 | 230.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.0951 | 0.0288 | 230.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.11 | 0.80 | 1.31 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产(万元) | 2,382,300.79 | 2,389,151.77 | -0.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 512,586.35 | 500,070.90 | 2.50 |
| 股本(股) | 1,120,139,063.00 | 1,120,139,063.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.5761 | 4.4644 | 2.50 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入和利润指标等较上年同期增长较多,主要原因是季度内在建大型项目较多,完成工作量较同期增加所致。
仅供参考,请查阅当日公告全文。

