华电国际:2019年第一次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2019-04-10
一、股东大会召开的时间:2019年4月9日
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举王绪祥先生为本公司董事 | 5,871,571,405 | 100.001134 | 是 |
| 1.02 | 选举陈海斌先生为本公司董事 | 5,869,780,186 | 99.970627 | 是 |
| 1.03 | 选举陶云鹏先生为本公司董事 | 5,869,783,186 | 99.970679 | 是 |
| 1.04 | 选举陈存来先生为本公司董事 | 5,871,571,405 | 100.001134 | 是 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1.01 | 选举王绪祥先生为本公司董事 | 42,500,282 | 98.846876 | / | / | / | / |
| 1.02 | 选举陈海斌先生为本公司董事 | 41,833,882 | 97.296968 | / | / | / | / |
| 1.03 | 选举陶云鹏先生为本公司董事 | 41,836,882 | 97.303945 | / | / | / | / |
| 1.04 | 选举陈存来先生为本公司董事 | 42,500,282 | 98.846876 | / | / | / | / |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

