正海磁材:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
访问次数 : 发布时间 :2019-03-13
证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2019-19-03
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日召开三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过400,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,该议案已经于2017年6月16日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过生效。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自生效之日起二年内有效。
公司于2019年1月31日召开三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过400,000万元人民币的自有资金购买理财产品,该议案已经于2019年2月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过生效。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自生效之日起二年内有效。
近期,公司前期购买的理财产品已有部分赎回以及重新购买,现就相关事宜公告如下:
一、使用闲置资金购买理财产品情况
1、近期购买理财产品的情况
| 签约银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 投资起始日 | 投资天数 | 投资到期日 | 预期投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行青岛分行 | FGDA19003L | 10,000 | 保本保收益 | 2019-01-17 | 174 | 2019-07-10 | 4.50% |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版 | 500 | 保本保收益 | 2019-01-29 | 2 | 2019-01-31 | 2.50% |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版 | 400 | 保本保收益 | 2019-01-29 | 16 | 2019-02-14 | 2.50% |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版 | 2,100 | 保本保收益 | 2019-01-29 | 30 | 2019-02-28 | 2.50% |
| 广发银行烟台分行 | 薪加薪16号 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2019-01-29 | 90 | 2019-04-29 | 4.15% |
| 招商银行烟台分行 | 步步生金8688号保本理财计划 | 400 | 保本浮动收益 | 2019-02-02 | 10 | 2019-02-12 | 2.35% |
| 浦发银行烟台开发区支行 | 利多多对公结构性存款 | 4,000 | 保本保收益 | 2019-02-25 | 35 | 2019-04-01 | 3.70% |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 2,000 | 保本浮动收益 | 2019-02-25 | - | - | 2.60% |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 300 | 保本浮动收益 | 2019-02-01 | - | - | 2.60% |
| 平安银行烟台分行 | 对公结构性存款开放型14天理财产品 | 5,000 | 保本浮动收益 | 2019-02-28 | 14 | 2019-03-14 | 2.60% |
| 浦发银行烟台开发区支行 | 利多多对公结构性存款 | 2,000 | 保本保收益 | 2019-03-01 | 180 | 2019-08-28 | 4.02% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA19096L | 3,000 | 保本保收益 | 2019-03-11 | 133 | 2019-07-22 | 4.30% |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 2,900 | 保本浮动收益 | 2019-03-08 | - | - | 2.60% |
2、近期赎回理财产品的情况
| 签约银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 投资起始日 | 投资天数 | 投资到期日 | 投资收益率 | 实际收回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行青岛分行 | FGDA18508L | 7,000 | 保本保收益 | 2018-05-31 | 264 | 2019-02-19 | 5.40% | 全部收回 |
| 民生银行青岛分行 | FGDA18709L | 3,000 | 保本保收益 | 2018-08-08 | 202 | 2019-02-26 | 5.30% | 全部收回 |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 5,000 | 保本保收益 | 2018-11-22 | 61 | 2019-01-22 | 4.00% | 全部收回 |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 2,000 | 保本保收益 | 2018-11-29 | 54 | 2019-01-22 | 4.00% | 全部收回 |
| 华夏银行开发区支行 | 慧盈人民币单位结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2018-12-21 | 35 | 2019-01-25 | 3.96% | 全部收回 |
| 招商银行烟台分行 | 步步生金6866号保本理财 | 1,500 | 保本浮动收益 | 2018-12-29 | 17 | 2019-01-15 | 2.55% | 全部收回 |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 2,100 | 保本浮动收益 | 2018-12-29 | 24 | 2019-01-22 | 2.60% | 全部收回 |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 500 | 保本浮动收益 | 2018-12-29 | 30 | 2019-01-28 | 2.60% | 全部收回 |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 510 | 保本浮动收益 | 2018-12-29 | 61 | 2019-02-28 | 2.60% | 全部收回 |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 3,400 | 保本浮动收益 | 2019-01-10 | 5 | 2019-01-15 | 2.60% | 全部收回 |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 900 | 保本浮动收益 | 2019-01-10 | 12 | 2019-01-22 | 2.60% | 全部收回 |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版 | 500 | 保本保收益 | 2019-01-29 | 2 | 2019-01-31 | 2.50% | 全部收回 |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版 | 400 | 保本保收益 | 2019-01-29 | 16 | 2019-02-14 | 2.50% | 全部收回 |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版 | 2,100 | 保本保收益 | 2019-01-29 | 30 | 2019-02-28 | 2.50% | 全部收回 |
| 招商银行烟台分行 | 步步生金8688号保本理财计划 | 400 | 保本浮动收益 | 2019-02-02 | 10 | 2019-02-12 | 2.35% | 全部收回 |
3、尚未赎回的理财产品的情况
| 签约银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 投资起始日 | 投资天数 | 投资到期日 | 预期投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | FGDA18430L | 10,000 | 保本 | 2018-05-09 | 398 | 2019-06-11 | 5.65% |
| 青岛分行 | 保收益 | ||||||
| 民生银行青岛分行 | FGDA18431L | 5,000 | 保本保收益 | 2018-05-09 | 398 | 2019-06-11 | 5.65% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA18477L | 7,000 | 保本保收益 | 2018-05-22 | 358 | 2019-05-15 | 5.60% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA18648L | 2,000 | 保本保收益 | 2018-07-25 | 391 | 2019-08-20 | 5.65% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA18774L | 3,000 | 保本保收益 | 2018-08-28 | 239 | 2019-04-24 | 5.15% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA18788L | 5,000 | 保本保收益 | 2018-09-05 | 217 | 2019-04-10 | 5.15% |
| 交通银行烟台开发区支行 | 蕴通财富定期性结构性存款 | 3,000 | 保本保收益 | 2018-09-30 | 192 | 2019-04-10 | 4.10% |
| 青岛农村商业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益 | 2018-10-18 | 180 | 2019-04-16 | 3.75% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA18973L | 3,000 | 保本保收益 | 2018-11-30 | 123 | 2019-04-02 | 4.40% |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 1,890 | 保本浮动收益 | 2018-12-29 | - | - | 2.60% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA19003L | 10,000 | 保本保收益 | 2019-01-17 | 174 | 2019-07-10 | 4.50% |
| 广发银行烟台分行 | 薪加薪16号 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2019-01-29 | 90 | 2019-04-29 | 4.15% |
| 浦发银行烟台开发区支行 | 利多多对公结构性存款 | 4,000 | 保本保收益 | 2019-02-25 | 35 | 2019-04-01 | 3.70% |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 2,000 | 保本浮动收益 | 2019-02-25 | - | - | 2.60% |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 300 | 保本浮动收益 | 2019-02-01 | - | - | 2.60% |
| 平安银行烟台分行 | 对公结构性存款开放型14天理财产品 | 5,000 | 保本浮动收益 | 2019-02-28 | 14 | 2019-03-14 | 2.60% |
| 浦发银行烟台开发区支行 | 利多多对公结构性存款 | 2,000 | 保本保收益 | 2019-03-01 | 180 | 2019-08-28 | 4.02% |
| 民生银行青岛分行 | FGDA19096L | 3,000 | 保本保收益 | 2019-03-11 | 133 | 2019-07-22 | 4.30% |
| 平安银行烟台分行 | 天天利保本人民币公司理财产品 | 2,900 | 保本浮动收益 | 2019-03-08 | - | - | 2.60% |
二、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
三、主要风险提示
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。
(2)公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和监控风险,拟采取措施如下:
(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;
(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
五、对公司日常经营的影响
1、公司使用最高额度不超过400,000万元暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
六、备查文件
1、公司三届董事会第十五次会议决议
2、公司三届监事会第十五次会议决议
3、公司2017年第一次临时股东大会决议
4、公司三届董事会第二十五次会议决议
5、公司三届监事会第二十五次会议决议
6、公司2019年第一次临时股东大会决议
7、相关理财产品的认购资料
特此公告
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2019年3月12日

