积成电子:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
访问次数 : 发布时间 :2019-03-13
证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-013
积成电子股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,该方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年3月1日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日(即2019年3月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 19,684,866.00 | 5.00 |
| 2 | 杨志强 | 16,321,200.00 | 4.15 |
| 3 | 张跃飞 | 16,298,000.00 | 4.14 |
| 4 | 王良 | 15,663,800.00 | 3.98 |
| 5 | 严中华 | 15,662,400.00 | 3.98 |
| 6 | 冯东 | 15,642,200.00 | 3.97 |
| 7 | 中财金控投资有限公司-赣州市熠石股权投资中心(有限合伙) | 14,800,000.00 | 3.76 |
| 8 | 王浩 | 10,233,000.00 | 2.60 |
| 9 | 山东大学威海分校电子系统实验所 | 8,591,090.00 | 2.18 |
| 10 | 张志伟 | 7,654,400.00 | 1.94 |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售流通股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 19,684,866.00 | 5.92 |
| 2 | 张跃飞 | 16,298,000.00 | 4.90 |
| 3 | 中财金控投资有限公司-赣州市熠石股权投资中心(有限合伙) | 14,800,000.00 | 4.45 |
| 4 | 山东大学威海分校电子系统实验所 | 8,591,090.00 | 2.59 |
| 5 | 张志伟 | 7,654,400.00 | 2.30 |
| 6 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众61号集合资产管理计划 | 4,945,416.00 | 1.49 |
| 7 | 杨志强 | 4,080,300.00 | 1.23 |
| 8 | 王良 | 3,915,950.00 | 1.18 |
| 9 | 严中华 | 3,915,600.00 | 1.18 |
| 10 | 冯东 | 3,910,550.00 | 1.18 |
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年3月12日

