齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

访问次数 : 发布时间 :2019-03-12

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-004

齐峰新材料股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2018年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2018-008)。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

序号 签约方 产品名称 产品类型 委托理财金额(万元) 预期年化收益率 投资期限 资金来源 关联关系
起始日期 终止日期
1 农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 保本浮动收益型 1,500.00 2.20% 2019/2/2 为即期理财产品,按需赎回。 自有资金
2 中国银行 中银保本理财 保证收益型 4,000.00 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 自有资金
3 工商银行 “e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财 非保本浮动收益 500.00 3.00% 2019/2/2 为即期理财产品,按需赎回。 自有资金
4 平安银行 对公结构性存款 结构性存款 5,000.00 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 自有资金
5 农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 保本浮动收益型 500.00 2.20% 2019/2/2 为即期理财产品,按需赎回。 自有资金
6 中国银行 人民币挂钩型结构性存款 保证收益型 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 自有资金
7 中国银行 人民币挂钩型结构性存款 保证收益型 5,000.00 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 自有资金
8 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,100.00 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 自有资金
9 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,600.00 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 自有资金
10 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 6,400.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 自有资金
11 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 自有资金
12 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 8,800.00 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 自有资金

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方 产品名称 资金来源 委托理财金额(万元) 产品类型 预期年化收益率 投资期限 投资盈亏金额(元) 关联关系
起始日期 终止日期
工商银行 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 可转债 1,400.00 保本浮动收益型 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 42,268.49
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 4,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/4/2 2018/6/29 232,657.54
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 2,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/5/28 2018/6/29 39,780.82
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 2,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/7/2 2018/8/14 64,794.52
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 1,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/7/2 2018/8/16 33,904.11
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 1,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/7/2 为即期理财产品,按需赎回。
招商银行 步步生金8688号保本理财 自有资金 5.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/8/16 2018/8/27 39.04
招商银行 步步生金8688号保本理财 自有资金 5.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/8/17 2018/8/27 43.02
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 500.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/8/29 2019/1/14 54,821.92
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 4,500.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/8/29 为即期理财产品,按需赎回。
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 1,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/9/5 2018/9/20 9,246.58
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 2,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/9/5 2018/12/27 179,561.64
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 2,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/11/20 2018/12/13 30,005.48
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 3,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/11/20 2019/1/14 121,597.26
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 1,600.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/11/28 2018/12/13 5,439.73
交通银行 蕴通财富日增利s款 自有资金 500.00 保本浮动收益型 2.95% 2018/12/27 为即期理财产品,按需赎回。
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 1,500.00 保本浮动收益型 2.20% 2019/2/2 为即期理财产品,按需赎回。
平安银行 天天利保本理财 自有资金 6,500.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/3/9 2018/3/12 15,493.15
平安银行 天天利保本理财 自有资金 12,500.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/3/16 2018/3/19 29,794.52
农商行 富民齐兴2018037号 自有资金 2,000.00 保本浮动收益型 4.70% 2018/3/26 2018/6/29 244,657.53
平安银行 天天利保本理财 自有资金 15,800.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/3/23 2018/3/26 37,660.27
交通银行 蕴通财富日增利92天 自有资金 5,000.00 保证收益型 5.10% 2018/3/28 2018/6/28 642,739.73
中国银行 中银保本理财 自有资金 3,000.00 保证收益型 3.80% 2018/3/26 2018/6/26 287,342.47
中国银行 中银保本理财 自有资金 3,000.00 保证收益型 2.80% 2018/3/26 2018/4/12 39,123.29
工商银行 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 自有资金 4,000.00 保本浮动收益型 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 120,767.12
平安银行 天天利保本理财 自有资金 1,900.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/4/4 2018/4/8 6,038.36
平安银行 天天利保本理财 自有资金 3,000.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/4/4 2018/6/13 166,849.32
平安银行 天天利保本理财 自有资金 1,000.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/4/4 2018/6/27 66,739.73
平安银行 天天利保本理财 自有资金 3,000.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/4/4 2018/12/26 615,506.45
浦发银行 利多多对公结构性存款2018年JG647期 可转债 5,000.00 保证收益型 4.15% 2018/4/12 2018/5/14 184,444.44
平安银行 天天利保本理财 自有资金 6,700.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/4/13 2018/4/16 15,969.86
平安银行 天天利保本理财 自有资金 6,600.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/4/20 2018/4/23 15,731.51
平安银行 卓越计划滚动型保本理财 自有资金 4,000.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/4/27 2018/5/4 23,780.82
平安银行 天天利保本理财 自有资金 7,400.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 17,030.14
平安银行 天天利2号保本理财 自有资金 6,000.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 13,808.22
平安银行 天天利保本理财 自有资金 10,000.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 23,013.70
平安银行 天天利保本理财 自有资金 7,000.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 16,109.59
交通银行 蕴通财富结构性存款92天 自有资金 5,000.00 期限结构型 5.00% 2018/5/24 2018/8/24 630,136.99
工商银行 工银保本型“随心E”(定向)2017年第2期 自有资金 1,600.00 保本浮动收益型 3.50% 2018/5/22 2018/6/19 44,493.15
工商银行 工银保本型“随心E”(定向)2017年第2期 自有资金 2,100.00 保本浮动收益型 3.50% 2018/5/23 2018/6/20 58,397.26
工商银行 工银保本型“随心E”(定向)2017年第2期 自有资金 1,300.00 保本浮动收益型 3.50% 2018/5/24 2018/6/21 36,150.68
民生银行 结构性存款D-1款 自有资金 5,000.00 结构性存款 5.10% 2018/5/22 2018/8/22 642,739.73
平安银行 天天利保本理财 自有资金 6,900.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/6/1 2018/6/4 15,879.45
交通银行 结构性存款31天 自有资金 5,000.00 期限结构型 4.95% 2018/6/28 2018/7/30 210,205.48
交通银行 蕴通财富日增利s款 自有资金 1,000.00 保本浮动收益型 2.90% 2018/6/27 为即期理财产品,按需赎回。
交通银行 蕴通财富日增利B款 自有资金 5,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/7/30 2018/7/31 2,876.71
交通银行 结构性存款90天 自有资金 5,000.00 期限结构型 4.98% 2018/8/1 2018/10/30 613,972.60
民生银行 挂钩利率结构性存款 自有资金 5,000.00 结构性存款 4.25% 2018/8/9 2019/8/9 未到期
工商银行 保本“随心E”二号法人拓户理财产品 自有资金 5,000.00 保本浮动收益型 3.50% 2018/8/27 2018/11/27 441,095.89
交通银行 蕴通财富活期结构性存款众享款 自有资金 5,000.00 价格结构型 1.70% 2018/8/24 2018/8/29 11,087.67
平安银行 对公结构性存款(挂钩利率)产品 自有资金 5,000.00 保本浮动收益型 4.35% 2018/8/24 2018/11/23 542,260.27
交通银行 蕴通财富结构性存款90天 自有资金 5,000.00 期限结构型 4.20% 2018/10/18 2019/1/16 517,808.22
浦发银行 利多多对公结构性存款2018年JG647期 自有资金 5,000.00 保证收益型 4.10% 2018/10/18 2019/1/16 506,805.56
交通银行 蕴通财富结构性存款90天 自有资金 5,000.00 期限结构型 4.50% 2018/10/31 2019/1/29 554,794.52
建设银行 “乾元-周周利”开放式资产组合型 自有资金 5,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/11/21 为即期理财产品,按需赎回。
平安银行 对公结构性存款 自有资金 5,000.00 结构性存款 4.18% 2018/11/26 2019/2/26 526,794.52
工商银行 保本“随心E”二号法人拓户理财产品 自有资金 5,000.00 保本浮动收益型 3.35% 2018/11/28 2019/2/28 422,191.78
工商银行 保本“随心E”二号法人拓户理财产品 自有资金 5,000.00 保本浮动收益型 3.35% 2018/11/27 2019/2/27 422,191.78
交通银行 蕴通财富日增利s款 自有资金 500.00 保本浮动收益型 2.95% 2018/12/27 为即期理财产品,按需赎回。
平安银行 天天利保本理财 自有资金 3,096.00 保本浮动收益型 2.80% 2018/12/27 为即期理财产品,按需赎回。
中国银行 中银保本理财 自有资金 3,000.00 保证收益型 3.20% 2018/12/29 2019/2/11 115,726.03
农业银行 “汇利丰”2019年第4204期对公定制人民币结构性存款 自有资金 5,000.00 保本浮动收益 3.85% 2019/1/18 2019/4/19 未到期
中国银行 中银保本理财 自有资金 5,000.00 保证收益型 3.80% 2019/1/17 2019/4/22 未到期
农业银行 “汇利丰”2019年第4422期对公定制人民币结构性存款 自有资金 5,000.00 保本浮动收益 3.95% 2019/1/31 2019/5/6 未到期
中国银行 中银保本理财 自有资金 4,000.00 保证收益型 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 42,849.32
工商银行 “e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财 自有资金 500.00 非保本浮动收益 3.00% 2019/2/2 为即期理财产品,按需赎回。
平安银行 对公结构性存款 自有资金 5,000.00 结构性存款 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 未到期
中国银行 人民币挂钩型结构性存款 自有资金 5,000.00 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期
中国银行 人民币挂钩型结构性存款 自有资金 5,000.00 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 未到期
农商行 富民齐兴 可转债 5,000.00 保本浮动收益型 4.30% 2018/4/9 2018/5/14 206,164.38
中国银行 中银日积月累-日计划 自有资金 7,000.00 非保本浮动收益型 3.20% 2018/5/22 2018/5/25 18,410.97
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 2,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/5/24 2018/6/29 55,753.42
中国银行 结构性存款 自有资金 7,000.00 保本浮动收益型 3.92% 2018/5/25 2018/11/21 1,352,054.79
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 2,000.00 保本浮动收益型 2.20% 2018/7/3 为即期理财产品,按需赎回。
中国银行 中银保本理财 自有资金 7,000.00 保证收益型 3.30% 2018/11/22 2019/5/27 未到期
农业银行 本利丰步步高保本浮动收益型 自有资金 500.00 保本浮动收益型 2.20% 2019/2/2 为即期理财产品,按需赎回。
兴业银行 结构性存款 自有资金 1,600.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 3287.67
兴业银行 结构性存款 自有资金 1,500.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 3082.19
兴业银行 结构性存款 自有资金 3,000.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 6164.38
兴业银行 结构性存款 自有资金 3,100.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 6369.86
兴业银行 结构性存款 自有资金 3,600.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 7397.26
兴业银行 结构性存款 自有资金 6,400.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 13150.68
兴业银行 结构性存款 自有资金 10,000.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 20547.95
兴业银行 结构性存款 自有资金 1,200.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/1/4 2019/1/7 2,465.75
兴业银行 结构性存款 自有资金 500.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 1,027.40
兴业银行 结构性存款 自有资金 200.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 410.96
兴业银行 结构性存款 自有资金 8,800.00 保本浮动收益型 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 未到期

五、备查文件

1、《2017年度股东大会决议公告》;

2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;

3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二○一九年三月十二日