山东联创互联网传媒股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
访问次数 : 发布时间 :2018-12-28
证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2018-156
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向高胜宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】2054号)。
公司收到前述核准文件后,立即着手启动本次交易的实施工作。截至本公告发布之日,公司已完成资产过户、向交易对方发行股份等相关工作。
本次交易不涉及向公司董事、监事及高级管理人员发行股份的情况。本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股比例变动情况如下(不考虑配套融资):
| 姓名 | 职务 | 本次发行前(截止到2018年12月10日) 持股数(股) 持股比例(%) | 本次发行后 持股数(股) 持股比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 李洪国 | 董事长 | 139,670,101 | 23.20 | 139,670,101 | 21.27 |
| 齐海莹 | 董事、总裁 | 23,969,596 | 3.98 | 23,969,596 | 3.65 |
| 王璟 | 董事、副总裁 | 4,639,979 | 0.77 | 4,639,979 | 0.71 |
| 邵秀英 | 副董事长 | 27,896,131 | 4.63 | 27,896,131 | 4.25 |
| 王蔚 | 董事、副总裁 | 11,292,052 | 1.88 | 11,292,052 | 1.72 |
| 胡安智 | 董事、董秘、财务总监 | 1,332,500 | 0.22 | 1,332,500 | 0.20 |
| 王德建 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 王娟 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 李荣林 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 马英杰 | 监事 | - | - | - | - |
| 王雷 | 监事会主席 | - | - | - | - |
| 孟丽 | 职工代表监事 | - | - | - | - |
| 王宪东 | 联席总裁 | 970,699 | 0.16 | 970,699 | 0.15 |
| 刘健 | 总会计师 | 450,000 | 0.07 | 450,000 | 0.07 |
| 合计 | 210,221,058 | 34.91 | 210,221,058 | 32.01 | |
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2018年12月27日

