鲁银投资集团股份有限公司 2018年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2018-10-31
鲁银投资集团股份有限公司
2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人(会计主管人员)冷茜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,871,157,134.54 | 4,178,898,056.67 | -7.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,504,507,255.90 | 1,432,894,297.91 | 5.00 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 528,748,960.56 | -253,628.10 | 不适用 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 1,407,335,324.05 | 1,015,509,776.75 | 38.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,028,354.35 | 6,019,774.36 | 980.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,676,915.18 | 3,215,178.14 | -1,147.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.43 | 0.38 | 增加4.05个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.114 | 0.010 | 1,040.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.114 | 0.010 | 1,040.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,817,840.69 | 132,944,091.55 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 300,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,074.80 | -3,383,444.53 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -569.92 | -201.21 | |
| 所得税影响额 | -2,018.00 | -31,155,176.28 | |
| 合计 | -1,771,353.81 | 98,705,269.53 |
注:非流动资产处置损益金额中公司出售子公司青岛泰泽海泉置业有限公司股权确认的投资收益金额为109,180,142.78元,清算青岛青大电缆有限公司股权确认的投资收益金额为19,760,216.31元,处置固定资产收益金额为4,003,732.46 元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
| 股东总数(户) | 45,815 |
股东总数(户) 45,815
| 前十名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东国惠投资有限公司 | 116,932,223 | 20.58 | 无 | 国有法人 | ||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 28,278,018 | 4.98 | 无 | 国有法人 | ||
| 柳恒伟 | 6,919,583 | 1.22 | 无 | 境内自然人 | ||
| 胡杏清 | 4,681,000 | 0.82 | 无 | 境内自然人 | ||
| 徐克伟 | 4,400,000 | 0.77 | 无 | 境内自然人 | ||
| 杭州九硕实业有限公司 | 3,738,300 | 0.66 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 陈国华 | 3,006,421 | 0.53 | 无 | 境内自然人 | ||
| 张培敏 | 2,795,000 | 0.49 | 无 | 境内自然人 | ||
| 李长春 | 2,526,267 | 0.44 | 无 | 境内自然人 | ||
| 牟道君 | 2,055,200 | 0.36 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 山东国惠投资有限公司 | 116,932,223 | 人民币普通股 | 116,932,223 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 28,278,018 | 人民币普通股 | 28,278,018 |
| 柳恒伟 | 6,919,583 | 人民币普通股 | 6,919,583 |
| 胡杏清 | 4,681,000 | 人民币普通股 | 4,681,000 |
| 徐克伟 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 |
| 杭州九硕实业有限公司 | 3,738,300 | 人民币普通股 | 3,738,300 |
| 陈国华 | 3,006,421 | 人民币普通股 | 3,006,421 |
| 张培敏 | 2,795,000 | 人民币普通股 | 2,795,000 |
| 李长春 | 2,526,267 | 人民币普通股 | 2,526,267 |
| 牟道君 | 2,055,200 | 人民币普通股 | 2,055,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东国惠投资有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
| 项目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 760,623,578.99 | 449,925,831.25 | 69.06% | 主要系本期收回经营性债权资金所致; |
| 预付款项 | 235,037,181.87 | 18,739,073.07 | 1154.26% | 主要系本期经贸业务预付货款增加所致; |
| 存货 | 597,659,391.41 | 1,129,210,712.79 | -47.07% | 主要系本期出售子公司导致存货减少所致; |
其他流动资产
5,594,854.69 35,841,368.15 -84.39% 主要系本期公司不再将小贷公司纳入
合并范围,导致资产减少所致;
在建工程 29,349,364.15 3,294,138.71 790.96% 主要系本期公司子公司粉末冶金公司
10万吨工程项目二期建设增加所致;
其他非流动资产
27,598,000.00 62,915,441.29 -56.13% 主要系本期公司子公司粉末冶金公司
10万吨项目设备款计入资产所致;
短期借款 697,000,000.00 1,073,200,000.00 -35.05% 主要系本期出售子公司收回资金,偿
还借款增加所致;
应交税费 58,323,734.61 27,110,146.76 115.14% 主要系本期处置子公司获得收益计提
税费增加所致;
预计负债 41,420,400.96 主要系本期公司根据诉讼进展情况预
估风险增加所致;
其他综合收益
6,150,687.84 1,164,255.85 428.29% 主要系本期联营企业净资产变动,公
司按照对应比例确认增加所致。
利润表
| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,407,335,324.05 | 1,015,509,776.75 | 38.58% | 主要系本期经贸业务量上升以及房地产项目清盘销售,导致本期收入较上年同期上升; |
| 营业成本 | 1,248,982,988.87 | 855,296,650.94 | 46.03% | 主要系本期经贸业务量上升以及房地产项目清盘销售,导致本期成本较上年同期上升; |
| 税金及附加 | 33,864,328.77 | 20,018,763.35 | 69.16% | 主要系本期房地产销售比去年同期上升,计提的税金增加所致; |
| 研发费用 | 25,672,949.18 | 16,235,053.71 | 58.13% | 主要系本期公司子公司粉末冶金公司加大公司研发技术投入所致; |
| 资产减值损失 | 3,832,511.80 | 15,644,458.95 | -75.50% | 主要系本期经贸业务增加,公司积极汇款和更新账龄导致坏账减少所致; |
| 投资收益 | 175,383,602.04 | 39,563,255.39 | 343.30% | 主要系本期公司处置子公司泰泽海泉实现投资收益所致; |
| 资产处置收益 | 4,003,732.46 | 1,222,097.25 | 227.61% | 主要系公司本期积极处置低效资产导致收益增加所致; |
| 所得税费用 | 48,033,693.41 | -632,935.50 | 不适用 | 主要系本期实现利润增加计提所得税费增加所致; |
现金流量表
| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 528,748,960.56 | -253,628.10 | 不适用 | 主要系本期收回经营性债权资金所致; |
投资活动产生的现金流量净额
183,101,428.10 -38,252,327.61 不适用 主要系本期出售子公司泰泽海
泉收回投资资金增加所致;
-274,703,937.50 -135,070,734.99 不适用 主要系本期出售子公司泰泽海
筹资活动产生的现金流量净额
泉收回资金用于偿还银行借款
增加所致;
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年6月8日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于批准<鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。2018年6月22日,公司收到上海证券交易所《关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》。2018年7月7日,公司发布了《关于上海证券交易所<关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复公告》,并披露了《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)》。
截至目前,本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在积极推进中。本次重大资产重组具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司2018年出售公司子公司泰泽海泉公司,获得的投资收益对本期利润贡献较大,预计2018年累计净利润与上年同期相比存在变动。
| 公司名称 | 鲁银投资集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘卫国 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 760,623,578.99 | 449,925,831.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 637,693,068.61 | 904,287,194.92 |
| 其中:应收票据 | 53,467,139.43 | 85,075,306.07 |
| 应收账款 | 584,225,929.18 | 819,211,888.85 |
| 预付款项 | 235,037,181.87 | 18,739,073.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,821,784.95 | 48,616,806.00 |
| 其中:应收利息 | - | 407,701.82 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 597,659,391.41 | 1,129,210,712.79 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,594,854.69 | 35,841,368.15 |
| 流动资产合计 | 2,286,429,860.52 | 2,586,620,986.18 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 459,915,314.58 | 442,416,058.02 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 564,896,640.00 | 546,982,819.52 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 364,819,914.63 | 397,829,953.98 |
| 在建工程 | 29,349,364.15 | 3,294,138.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 129,398,942.34 | 130,514,746.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | - | 47,789.26 |
| 递延所得税资产 | 8,749,098.32 | 8,276,123.70 |
| 其他非流动资产 | 27,598,000.00 | 62,915,441.29 |
| 非流动资产合计 | 1,584,727,274.02 | 1,592,277,070.49 |
| 资产总计 | 3,871,157,134.54 | 4,178,898,056.67 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 697,000,000.00 | 1,073,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 951,460,510.97 | 931,177,005.23 |
| 预收款项 | 54,619,397.52 | 52,116,864.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,179,671.72 | 22,262,908.53 |
| 应交税费 | 58,323,734.61 | 27,110,146.76 |
| 其他应付款 | 131,271,896.67 | 154,102,809.79 |
| 其中:应付利息 | - | 2,186,522.28 |
| 应付股利 | 1,647,746.31 | 1,647,746.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 308,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 2,226,855,211.49 | 2,275,969,734.57 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 48,000,000.00 | 356,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 41,420,400.96 | - |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 525,142.84 | 660,184.18 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 92,945,543.80 | 359,660,184.18 |
| 负债合计 | 2,319,800,755.29 | 2,635,629,918.75 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||
| 实收资本(或股本) | 568,177,846.00 | 568,177,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 577,788,233.99 | 575,926,798.80 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,150,687.84 | 1,164,255.85 |
| 专项储备 | 3,563,922.58 | 3,415,166.12 |
| 盈余公积 | 101,792,302.27 | 101,792,302.27 |
| 一般风险准备 | 412,020.00 | |
| 未分配利润 | 247,034,263.22 | 182,005,908.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,504,507,255.90 | 1,432,894,297.91 |
| 少数股东权益 | 46,849,123.35 | 110,373,840.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,551,356,379.25 | 1,543,268,137.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,871,157,134.54 | 4,178,898,056.67 |
法定代表人:刘卫国 主管会计工作负责人:张星贵 会计机构负责人:冷茜
母公司资产负债表
2018年9月30日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 331,944,631.20 | 285,999,345.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 249,583,076.16 | 219,754,338.67 |
| 其中:应收票据 | 56,880,000.00 | 50,722,725.90 |
| 应收账款 | 192,703,076.16 | 169,031,612.77 |
| 预付款项 | 2,226,987.05 | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 929,696,270.89 | 1,433,491,617.93 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 88,543,985.95 | 288,543,985.95 |
| 存货 | - | - |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,549,760.67 | 3,589,570.75 |
| 流动资产合计 | 1,516,000,725.97 | 1,942,854,872.77 |
| 非流动资产: | ||
| 可供出售金融资产 | 459,905,314.58 | 442,406,058.02 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 954,525,326.85 | 942,337,121.86 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,951,971.18 | 5,633,277.20 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | - | - |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 18,037,307.07 | 17,493,994.08 |
| 其他非流动资产 | - | |
| 非流动资产合计 | 1,434,419,919.68 | 1,407,870,451.16 |
| 资产总计 | 2,950,420,645.65 | 3,350,725,323.93 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 591,000,000.00 | 1,001,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 538,340,000.00 | 490,000,000.00 |
| 预收款项 | 56,005.00 | 76,005.00 |
| 应付职工薪酬 | 7,475,871.85 | 5,819,270.80 |
| 应交税费 | 27,647.01 | 1,295,073.26 |
| 其他应付款 | 162,067,599.05 | 153,033,945.53 |
| 其中:应付利息 | - | 2,186,522.28 |
| 应付股利 | 1,647,746.31 | 1,647,746.31 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动 | 308,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 负债 | ||
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 1,606,967,122.91 | 1,667,224,294.59 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 48,000,000.00 | 356,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 525,142.84 | 660,184.18 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 48,525,142.84 | 356,660,184.18 |
| 负债合计 | 1,655,492,265.75 | 2,023,884,478.77 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||
| 实收资本(或股本) | 568,177,846.00 | 568,177,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 503,906,009.71 | 502,802,777.87 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,925,962.69 | 1,463,798.85 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 101,792,302.27 | 101,792,302.27 |
| 未分配利润 | 116,126,259.23 | 152,604,120.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,294,928,379.90 | 1,326,840,845.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,950,420,645.65 | 3,350,725,323.93 |
法定代表人:刘卫国 主管会计工作负责人:张星贵 会计机构负责人:冷茜
合并利润表
2018年1—9月
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 658,896,963.56 | 258,764,895.70 | 1,407,335,324.05 | 1,015,509,776.75 |
| 其中:营业收入 | 658,896,963.56 | 258,764,895.70 | 1,407,335,324.05 | 1,015,509,776.75 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 678,276,954.38 | 272,622,059.25 | 1,470,953,611.36 | 1,055,288,951.81 |
| 其中:营业成本 | 596,020,898.21 | 208,955,138.79 | 1,248,982,988.87 | 855,296,650.94 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 24,167,340.59 | 4,866,443.97 | 33,864,328.77 | 20,018,763.35 |
| 销售费用 | 11,578,522.78 | 13,608,931.51 | 29,853,387.15 | 32,652,651.14 |
| 管理费用 | 29,195,506.11 | 27,819,855.95 | 82,860,929.30 | 69,449,795.93 |
| 研发费用 | 8,264,679.42 | 2,418,612.55 | 25,672,949.18 | 16,235,053.71 |
| 财务费用 | 9,050,184.80 | 12,567,313.03 | 45,886,516.29 | 45,991,577.79 |
| 其中:利息费用 | 14,711,364.57 | 14,190,740.14 | 54,157,429.45 | 50,298,642.14 |
| 利息收入 | 1,143,101.39 | 1,397,814.17 | 7,200,180.43 | 4,942,588.89 |
| 资产减值损失 | -177.53 | 2,385,763.45 | 3,832,511.80 | 15,644,458.95 |
| 加:其他收益 | 300,000.00 | |||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 13,903,880.86 | 10,982,723.27 | 175,383,602.04 | 39,563,255.39 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,791,143.56 | 10,923,023.27 | 38,002,505.65 | 37,322,319.86 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,817,840.69 | 4,003,732.46 | 1,222,097.25 | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,293,950.65 | -2,874,440.28 | 116,069,047.19 | 1,006,177.58 |
| 加:营业外收入 | 217,532.82 | 170,083.32 | 1,284,888.19 | 447,696.32 |
| 减:营业外支出 | 168,458.02 | 235,321.88 | 4,668,332.72 | 464,847.49 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,244,875.85 | -2,939,678.84 | 112,685,602.66 | 989,026.41 |
| 减:所得税费用 | 668,565.42 | 163,178.90 | 48,033,693.41 | -632,935.50 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,913,441.27 | -3,102,857.74 | 64,651,909.25 | 1,621,961.91 |
| (一)按经营持续性分 | ||||
| 类 | ||||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,913,441.27 | -3,102,857.74 | 64,651,909.25 | 1,621,961.91 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
| (二)按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -7,960,842.56 | 290,513.14 | 65,028,354.35 | 6,019,774.36 |
| 2.少数股东损益 | 47,401.29 | -3,393,370.88 | -376,445.10 | -4,397,812.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,594,480.28 | -324,724.74 | 5,155,795.12 | -2,834,610.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,448,127.18 | -324,724.74 | 4,986,431.99 | -2,834,610.96 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 4,448,127.18 | -324,724.74 | 4,986,431.99 | -2,834,610.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,408,705.27 | 5,352,134.09 | -2,151,697.49 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 39,421.91 | -324,724.74 | -365,702.10 | -682,913.47 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 146,353.10 | 169,363.13 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,318,960.99 | -3,427,582.48 | 69,807,704.37 | -1,212,649.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,512,715.38 | -34,211.60 | 70,014,786.34 | 3,185,163.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 193,754.39 | -3,393,370.88 | -207,081.97 | -4,397,812.45 |
| 八、每股收益: | ||||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.014 | 0.001 | 0.114 | 0.010 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.014 | 0.001 | 0.114 | 0.010 |
法定代表人:刘卫国 主管会计工作负责人:张星贵 会计机构负责人:冷茜
母公司利润表
2018年1—9月
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 23,981,826.96 | 95,238.10 | 63,890,457.51 | 47,452,250.45 |
| 减:营业成本 | 23,744,246.68 | 63,366,681.66 | 46,957,264.89 | |
| 税金及附加 | 1,500.00 | 216,421.98 | 179,245.35 | 218,890.21 |
| 销售费用 | - | |||
| 管理费用 | 14,099,815.35 | 6,307,265.89 | 37,343,039.12 | 17,084,746.02 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -1,176,803.20 | 3,389,335.73 | 13,185,201.31 | 18,902,881.63 |
| 其中:利息费用 | 533,107.27 | 4,092,183.39 | 18,872,257.84 | 21,414,505.63 |
| 利息收入 | 721,146.08 | 977,241.64 | 5,936,109.17 | 3,094,148.07 |
| 资产减值损失 | 2,173,251.98 | 2,151,039.46 | ||
| 加:其他收益 | ||||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 9,492,768.61 | 7,541,980.90 | 34,532,812.34 | 27,812,258.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,380,031.31 | 7,482,280.90 | 26,092,075.04 | 25,571,322.99 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,200.00 | 2,151,933.50 | 600.00 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,192,963.26 | -2,275,804.60 | -15,672,216.07 | -10,049,713.24 |
| 加:营业外收入 | 86,147.79 | 17,325.24 | 472,647.79 | 64,220.84 |
| 减:营业外支出 | 136,087.52 | 53,618.34 | 136,087.52 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,106,815.47 | -2,394,566.88 | -15,253,186.62 | -10,121,579.92 |
| 减:所得税费用 | 13,894,962.23 | -627,307.05 | ||
| 四、净利润(净亏损以 | -3,106,815.47 | -2,394,566.88 | -29,148,148.85 | -9,494,272.87 |
| “-”号填列) | ||||
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,106,815.47 | -2,394,566.88 | -29,148,148.85 | -9,494,272.87 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,130,949.31 | -324,724.74 | 3,462,163.84 | -2,155,191.12 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 3,130,949.31 | -324,724.74 | 3,462,163.84 | -2,155,191.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,091,527.40 | 3,827,865.94 | -1,472,277.65 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 39,421.91 | -324,724.74 | -365,702.10 | -682,913.47 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 24,133.84 | -324,724.74 | -25,685,985.02 | -11,649,463.99 |
| 七、每股收益: | ||||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:刘卫国 主管会计工作负责人:张星贵 会计机构负责人:冷茜
合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,747,955.79 | 935,206,379.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,076,556.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,240,353.99 | 28,906,163.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,103,064,866.42 | 964,112,542.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,340,538,667.53 | 729,022,115.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,875,209.67 | 104,114,069.81 |
| 支付的各项税费 | 57,683,803.51 | 63,856,314.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,218,225.15 | 67,373,671.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,574,315,905.86 | 964,366,170.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 528,748,960.56 | -253,628.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,596,080.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,356,073.04 | 15,793,915.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,760,143.17 | 4,174,300.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 201,171,340.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,287,556.80 | 22,564,295.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,862,906.95 | 60,582,127.45 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 234,495.43 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
