潍柴动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会 和2018年第一次A股股东会议决议公告
访问次数 : 发布时间 :2018-09-17
证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2018-038
潍柴动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会
和2018年第一次A股股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1. 潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“潍柴动力”)2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议(统称“本次会议”)没有出现否决提案的情形。
2. 本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开情况
1. 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年9月14日下午14:30
(2)网络投票时间:
采用交易所投票时间:2018年9月14日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
采用互联网投票时间:2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
3. 召开方式:
2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议:均采用现场会议与网络投票相结合方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事张泉先生
6. 公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
三、 会议出席情况
(一)2018年第一次临时股东大会出席情况
出席公司2018年第一次临时股东大会的股东及股东代表共237人,代表有表决权的股份335,044.4508万股,占公司有表决权股份总数的41.8950%。
1. 出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共22人,代表有表决权的股份322,915.6504万股,占公司有表决权股份总数的40.3784%。其中,境内上市内资股(A股)股东及股东代表21人,代表有表决权的股份189,771.2041万股,占公司有表决权股份总数23.7296%;境外上市外资股(H股)股东及股东代表1人,代表有表决权的股份133,144.4463万股,占公司有表决权股份总数的16.6488%。
2. 通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共215人,代表有表决权的股份12,128.8004万股,占公司有表决权股份总数的1.5166%。其中,A股股东及股东代表215人,代表有表决权的股份12,128.8004万股,占公司有表决权股份总数的1.5166%。
(二)2018年第一次A股股东会议出席情况
出席公司2018年第一次A股股东会议的股东及股东代表共236人,其所代表的有表决权的股份数总计为201,900.0045万股,占公司A股股份总额605,419.8556万股的33.3488%。
1. 出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共21人,代表有表决权的股份189,771.2041万股,占公司A股股份总额605,419.8556万股的31.3454%。
2. 通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东215人,代表有表决权的股份12,128.8004万股,占公司A 股股东股份总数605,419.8556万股的2.0034%。
出席以上会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
(一)2018年第一次临时股东大会
公司2018年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,表决情况如下(具体表决结果详见后附《潍柴动力2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》):
1.审议及批准关于回购公司A股股份的议案
1.01 回购股份的方式
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02 回购股份的价格区间
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04 拟用于回购的金额及资金来源
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05 回购股份的期限
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06 决议的有效期
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购A股社会公众股份相关事宜的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
4.审议及批准关于修订潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易协议的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
5.审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
6.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
7.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
8.审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
该议案获得通过。
9.审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
该议案获得通过。
10.审议及批准关于公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公司开展衍生品交易业务的议案
该议案获得通过。
11.审议及批准关于公司控股子公司KION Group AG开展衍生品交易业务的议案
该议案获得通过。
12.审议及批准关于公司控股子公司陕西重型汽车有限公司开展结构性存款业务的议案
该议案获得通过。
(二)2018年第一次A股股东会议
公司2018年第一次A股股东会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,表决情况如下(具体表决结果详见后附《潍柴动力2018年第一次A股股东会议议案表决结果统计表》):
1.审议及批准关于回购公司A股股份的议案
1.01 回购股份的方式
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02 回购股份的价格区间
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04 拟用于回购的金额及资金来源
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05 回购股份的期限
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06 决议的有效期
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购A股社会公众股份相关事宜的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:北京市通商律师事务所
2. 律师姓名:潘兴高、魏晓
3. 结论性意见:“公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1. 潍柴动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议决议
2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
| 潍柴动力2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表 | ||||||||||
| 序号 | 审议议案 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 该议案是否获得通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | |||||
| 1. | 审议及批准关于回购公司A股股份的议案(需逐项表决) | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 1.01 | 回购股份的方式(特别决议案) | 总计 | 3,350,444,508 | 3,346,730,908 | 99.8891% | 3,549,800 | 0.1060% | 163,800 | 0.0049% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,945,787,022 | 99.8095% | 3,549,800 | 0.1821% | 163,800 | 0.0084% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,018,980,445 | 99.9990% | 800 | 0.0000% | 18,800 | 0.0010% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,327,750,463 | 99.7225% | 3,549,000 | 0.2666% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 1.02 | 回购股份的价格区间(特别决议案) | 总计 | 3,350,444,508 | 3,346,089,148 | 99.8700% | 3,549,800 | 0.1060% | 805,560 | 0.0240% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,945,145,262 | 99.7766% | 3,549,800 | 0.1821% | 805,560 | 0.0413% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9673% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0327% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,327,750,463 | 99.7225% | 3,549,000 | 0.2666% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 1.03 | 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例(特别决议案) | 总计 | 3,350,444,508 | 3,346,089,148 | 99.8700% | 3,549,800 | 0.1060% | 805,560 | 0.0240% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,945,145,262 | 99.7766% | 3,549,800 | 0.1821% | 805,560 | 0.0413% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9673% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0327% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,327,750,463 | 99.7225% | 3,549,000 | 0.2666% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 1.04 | 拟用于回购的金额及资金来源(特别决议案) | 总计 | 3,350,444,508 | 3,346,089,148 | 99.8700% | 3,549,800 | 0.1060% | 805,560 | 0.0240% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,945,145,262 | 99.7766% | 3,549,800 | 0.1821% | 805,560 | 0.0413% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9673% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0327% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,327,750,463 | 99.7225% | 3,549,000 | 0.2666% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 1.05 | 回购股份的期限(特别决议案) | 总计 | 3,350,444,508 | 3,346,089,148 | 99.8700% | 3,549,800 | 0.1060% | 805,560 | 0.0240% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,945,145,262 | 99.7766% | 3,549,800 | 0.1821% | 805,560 | 0.0413% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9673% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0327% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,327,750,463 | 99.7225% | 3,549,000 | 0.2666% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 1.06 | 决议的有效期(特别决议案) | 总计 | 3,350,444,508 | 3,346,087,348 | 99.8700% | 3,549,800 | 0.1059% | 807,360 | 0.0241% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,945,143,462 | 99.7765% | 3,549,800 | 0.1821% | 807,360 | 0.0414% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,018,336,885 | 99.9672% | 800 | 0.0000% | 662,360 | 0.0328% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,327,750,463 | 99.7225% | 3,549,000 | 0.2666% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 2. | 审议及批准关于提请 | 总计 | 3,350,444,508 | 3,346,520,108 | 99.8829% | 3,549,800 | 0.1059% | 374,600 | 0.0112% | 是 |
| 公司股东大会授权董事会办理回购A股社会公众股份相关事宜的议案(特别决议案) | 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,945,576,222 | 99.7987% | 3,549,800 | 0.1821% | 374,600 | 0.0192% | 是 | |
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,018,769,645 | 99.9886% | 800 | 0.0000% | 229,600 | 0.0114% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,327,750,463 | 99.7225% | 3,549,000 | 0.2666% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 3. | 审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案 | 总计 | 1,954,290,134 | 1,948,731,334 | 99.7156% | 4,962,800 | 0.2539% | 596,000 | 0.0305% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,943,941,822 | 99.7148% | 4,962,800 | 0.2546% | 596,000 | 0.0306% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 622,845,671 | 617,431,871 | 99.1308% | 4,962,800 | 0.7968% | 451,000 | 0.0724% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,331,299,463 | 99.9891% | 0 | 0.0000% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 4. | 审议及批准关于修订潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易协议的议案 | 总计 | 1,954,290,134 | 1,948,791,334 | 99.7186% | 4,962,800 | 0.2540% | 536,000 | 0.0274% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,944,001,822 | 99.7179% | 4,962,800 | 0.2546% | 536,000 | 0.0275% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 622,845,671 | 617,491,871 | 99.1404% | 4,962,800 | 0.7968% | 391,000 | 0.0628% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,331,299,463 | 99.9891% | 0 | 0.0000% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 5. | 审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材 | 总计 | 1,954,290,134 | 1,948,762,734 | 99.7172% | 4,962,800 | 0.2539% | 564,600 | 0.0289% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,943,973,222 | 99.7165% | 4,962,800 | 0.2546% | 564,600 | 0.0289% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 622,845,671 | 617,463,271 | 99.1358% | 4,962,800 | 0.7968% | 419,600 | 0.0674% | 是 | ||
| 料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案 | 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,331,299,463 | 99.9891% | 0 | 0.0000% | 145,000 | 0.0109% | 是 | |
| 6. | 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案 | 总计 | 1,954,290,134 | 1,948,761,334 | 99.7171% | 4,962,800 | 0.2539% | 566,000 | 0.0290% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,943,971,822 | 99.7164% | 4,962,800 | 0.2546% | 566,000 | 0.0290% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 622,845,671 | 617,461,871 | 99.1356% | 4,962,800 | 0.7968% | 421,000 | 0.0676% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,331,299,463 | 99.9891% | 0 | 0.0000% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 7. | 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易的议案 | 总计 | 1,954,290,134 | 1,948,762,734 | 99.7172% | 4,962,800 | 0.2539% | 564,600 | 0.0289% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,943,973,222 | 99.7165% | 4,962,800 | 0.2546% | 564,600 | 0.0289% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 622,845,671 | 617,463,271 | 99.1358% | 4,962,800 | 0.7968% | 419,600 | 0.0674% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,331,299,463 | 99.9891% | 0 | 0.0000% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 8. | 审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案 | 总计 | 3,350,444,508 | 3,344,414,108 | 99.8200% | 5,465,800 | 0.1631% | 564,600 | 0.0169% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,943,470,222 | 99.6907% | 5,465,800 | 0.2804% | 564,600 | 0.0289% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,013,617,645 | 99.7334% | 4,962,800 | 0.2458% | 419,600 | 0.0208% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,330,796,463 | 99.9513% | 503,000 | 0.0378% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 9. | 审议及批准关于陕西 | 总计 | 3,350,444,508 | 3,344,837,108 | 99.8327% | 4,962,800 | 0.1481% | 644,600 | 0.0192% | 是 |
| 法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案 | 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,943,893,222 | 99.7124% | 4,962,800 | 0.2546% | 644,600 | 0.0330% | 是 | |
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 2,013,537,645 | 99.7295% | 4,962,800 | 0.2458% | 499,600 | 0.0247% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,331,299,463 | 99.9891% | 0 | 0.0000% | 145,000 | 0.0109% | 是 | ||
| 10. | 审议及批准关于公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公司开展衍生品交易业务的议案 | 总计 | 3,350,444,508 | 3,260,539,445 | 97.3166% | 5,467,800 | 0.1632% | 84,437,263 | 2.5202% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,859,595,559 | 95.3883% | 5,467,800 | 0.2805% | 84,437,263 | 4.3312% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 1,955,659,446 | 96.8628% | 4,964,800 | 0.2459% | 58,375,799 | 2.8913% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,304,879,999 | 98.0048% | 503,000 | 0.0378% | 26,061,464 | 1.9574% | 是 | ||
| 11. | 审议及批准关于公司控股子公司KION Group AG开展衍生品交易业务的议案 | 总计 | 3,350,444,508 | 3,261,083,385 | 97.3329% | 4,979,600 | 0.1486% | 84,381,523 | 2.5185% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,860,139,499 | 95.4162% | 4,979,600 | 0.2554% | 84,381,523 | 4.3284% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 1,955,700,386 | 96.8648% | 4,979,600 | 0.2466% | 58,320,059 | 2.8886% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,305,382,999 | 98.0426% | 0 | 0.0000% | 26,061,464 | 1.9574% | 是 | ||
| 12. | 审议及批准关于公司控股子公司陕西重型汽车有限公司开展结构性存款业务的议案 | 总计 | 3,350,444,508 | 3,260,537,245 | 97.3166% | 5,468,600 | 0.1632% | 84,438,663 | 2.5202% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 1,949,500,622 | 1,859,593,359 | 95.3882% | 5,468,600 | 0.2805% | 84,438,663 | 4.3313% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 2,019,000,045 | 1,955,657,246 | 96.8627% | 4,965,600 | 0.2459% | 58,377,199 | 2.8914% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,331,444,463 | 1,304,879,999 | 98.0048% | 503,000 | 0.0378% | 26,061,464 | 1.9574% | 是 | ||
| 潍柴动力2018年第一次A股股东会议议案表决结果统计表 | ||||||||||
| 序号 | 审议议案 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 该议案是否获得通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | |||||
| 1. | 审议及批准关于回购公司A股股份的议案(需逐项表决) | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 1.01 | 回购股份的方式(特别决议案) | 总计 | 2,019,000,045 | 2,018,980,445 | 99.9990% | 800 | 0.0000% | 18,800 | 0.0010% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 618,056,159 | 618,036,559 | 99.9968% | 800 | 0.0001% | 18,800 | 0.0031% | 是 | ||
| 1.02 | 回购股份的价格区间(特别决议案) | 总计 | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9673% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0327% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 618,056,159 | 617,394,799 | 99.8930% | 800 | 0.0001% | 660,560 | 0.1069% | 是 | ||
| 1.03 | 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例(特别决议案) | 总计 | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9673% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0327% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 618,056,159 | 617,394,799 | 99.8930% | 800 | 0.0001% | 660,560 | 0.1069% | 是 | ||
| 1.04 | 拟用于回购的金额及资金来源(特别决议案) | 总计 | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9673% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0327% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 618,056,159 | 617,394,799 | 99.8930% | 800 | 0.0001% | 660,560 | 0.1069% | 是 | ||
| 1.05 | 回购股份的期限(特别决议案) | 总计 | 2,019,000,045 | 2,018,338,685 | 99.9672% | 800 | 0.0000% | 660,560 | 0.0328% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 618,056,159 | 617,394,799 | 99.8930% | 800 | 0.0001% | 660,560 | 0.1069% | 是 | ||
| 1.06 | 决议的有效期(特别决议案) | 总计 | 2,019,000,045 | 2,018,336,885 | 99.9672% | 800 | 0.0000% | 662,360 | 0.0328% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 618,056,159 | 617,392,999 | 99.8927% | 800 | 0.0001% | 662,360 | 0.1072% | 是 | ||
| 2. | 审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购A股社会公众股份相关事宜的议案(特别决议案) | 总计 | 2,019,000,045 | 2,018,769,645 | 99.9886% | 800 | 0.0000% | 229,600 | 0.0114% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 618,056,159 | 617,825,759 | 99.9627% | 800 | 0.0001% | 229,600 | 0.0372% | 是 | ||

