山东高速股份有限公司 2018年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2018-08-31
公司代码:600350 公司简称:山东高速
山东高速股份有限公司2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李航 | 工作原因 | 王云泉 |
| 董事 | 孟杰 | 工作原因 | 韩道均 |
| 独立董事 | 刘剑文 | 工作原因 | 魏士荣 |
| 独立董事 | 王小林 | 工作原因 | 魏士荣 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠 总会计师:伊继军及会计机构负责人(会计主管人员)周亮声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本公司2018年半年报中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告经营情况讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析,并提出了预防对策,敬请广大投资者关注。
十、 其他
□适用 √不适用
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
| 常用词语释义 | ||
|---|---|---|
| 本公司、本集团、公司、山东高速 | 指 | 山东高速股份有限公司 |
| 山东高速集团、高速集团、集团公司 | 指 | 山东高速集团有限公司 |
| 招商局公路、招商局华建、华建 | 指 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 |
| 许禹公司 | 指 | 山东高速集集团河南许禹公路有限公司 |
| 潍莱公司 | 指 | 山东高速潍莱公路有限公司 |
| 运管公司 | 指 | 山东高速公路运营管理有限公司 |
| 投资公司 | 指 | 山东高速投资发展有限公司 |
| 济南投资公司 | 指 | 山东高速济南投资建设有限公司 |
| 章丘公司 | 指 | 山东高速章丘置业发展有限公司 |
| 实业公司 | 指 | 山东高速实业发展有限公司 |
| 盛邦公司 | 指 | 济南盛邦置业有限公司 |
| 西城置业 | 指 | 山东高速西城置业有限公司 |
| 汇博置业 | 指 | 济南汇博置业有限公司 |
| 鲁地矿业公司、锡林浩特公司 | 指 | 锡林浩特鲁地矿业有限公司 |
| 吉泰矿业 | 指 | 山东高速吉泰矿业投资有限公司 |
| 环保科技 | 指 | 山东高速环保科技有限公司 |
| 河南发展公司 | 指 | 山东高速河南发展公司 |
| 衡邵公司 | 指 | 湖南衡邵高速公路有限公司 |
| 深圳公司 | 指 | 山东高速(深圳)投资有限公司 |
| 合盛公司 | 指 | 烟台合盛房地产开发有限公司 |
| 漳州置业 | 指 | 山东高速火山岛(漳州)置业有限公司 |
| 利津大桥公司 | 指 | 山东利津黄河公路大桥有限公司 |
| 交运服务公司 | 指 | 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 |
| 威海商行 | 指 | 威海市商业银行股份有限公司 |
| 东兴证券 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
| 畅赢公司 | 指 | 山东高速畅赢股权投资管理有限公司 |
| 龙马环卫 | 指 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
| 武荆公司 | 指 | 湖北武荆高速公路发展有限公司 |
| 畅赢金海 | 指 | 济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙) |
| 畅赢金安 | 指 | 济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙) |
| 璞园置业 | 指 | 济南璞园置业有限公司 |
| 济青改扩建 | 指 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 山东高速股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 山东高速 |
| 公司的外文名称 | Shandong Hi-speed Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | SDHS |
| 公司的法定代表人 | 赛志毅 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 王云泉 | 郝昱 |
| 联系地址 | 山东省济南市奥体中路5006号 | 山东省济南市奥体中路5006号 |
| 电话 | 0531-89260052 | 0531-89260052 |
| 传真 | 0531-89260050 | 0531-89260050 |
| 电子信箱 | sdhs@sdecl.com.cn | sdhs@sdecl.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 250014 |
| 公司办公地址 | 山东省济南市奥体中路5006号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250101 |
| 公司网址 | http://www.sdecl.com.cn |
| 电子信箱 | sdhs@sdecl.com.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海证券交易所、公司董事会秘书处 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 上海证券交易所 | 山东高速 | 600350 | 山东基建 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,591,461,990.92 | 3,346,549,157.49 | -22.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,399,557,389.48 | 1,272,256,842.74 | 88.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,036,143,406.62 | 1,258,954,612.40 | -17.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,350,336,305.82 | 1,698,601,270.11 | -20.50 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,152,875,472.91 | 26,608,127,118.38 | 5.81 |
| 总资产 | 54,822,481,322.85 | 50,839,216,549.89 | 7.84 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.499 | 0.264 | 89.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.499 | 0.264 | 89.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.215 | 0.262 | -17.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.72 | 5.01 | 增加3.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.76 | 4.96 | 减少1.2个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司营业收入较上年同期降低22.56%,主要受济青改扩建影响,通行费收入下降所致;归属于上市公司股东的净利润增加88.61%,主要因公司控股子公司山东高速章丘发展有限公司出售其全资子公司济南璞园置业有限公司50%股权,剩余股权按照公允价值调增导致公司投资收益增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,420,876,475.81 | 主要是处置璞园置业和锡林浩特公司所致 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,923,383.86 | 主要是子公司投资公司收到的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,653,845.96 | 主要是路赔收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 违约金收入 | 5,628,530.85 | 收取锡林浩特公司违约金 |
| 少数股东权益影响额 | -740,209,632.00 | |
| 所得税影响额 | -347,458,621.62 | |
| 合计 | 1,363,413,982.86 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

