九阳股份有限公司 2018年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2018-08-23
九阳股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)苗苗声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不构成公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。
报告期内,公司面临的风险具体可参见“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---|---|---|
| 公司、本公司、九阳 | 指 | 九阳股份有限公司 |
| 杭州九阳公司 | 指 | 杭州九阳小家电有限公司 |
| 欧南多公司 | 指 | 杭州九阳欧南多小家电有限公司 |
| 上海力鸿公司 | 指 | 上海力鸿新技术投资有限公司 |
| 山东豆业公司 | 指 | 山东九阳豆业发展有限公司 |
| 生活电器公司 | 指 | 杭州九阳生活电器有限公司 |
| 九阳净水公司 | 指 | 杭州九阳净水系统有限公司 |
| 苏州九阳公司 | 指 | 苏州九阳小家电有限公司 |
| 九阳电子信息公司 | 指 | 杭州九阳电子信息技术有限公司 |
| 香港九阳公司 | 指 | 九阳股份(香港)有限公司 |
| 桐庐九阳公司 | 指 | 桐庐九阳电子商务有限公司 |
| 报告期内 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 九阳股份 | 股票代码 | 002242 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 九阳股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称(如有) | 九阳股份 | ||
| 公司的外文名称(如有) | Joyoung Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写(如有) | Joyoung | ||
| 公司的法定代表人 | 王旭宁 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 韩润 | 缪敏鑫 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号 | 浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号 |
| 电话 | 0571-81639093 | 0571-81639178 |
| 传真 | 0571-81639096 | |
| 电子信箱 | 002242@joyoung.com | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,639,589,109.46 | 3,268,813,950.45 | 11.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 370,040,372.12 | 361,232,430.78 | 2.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 292,519,062.00 | 319,335,699.69 | -8.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,587,114.34 | -57,994,580.62 | 485.53% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.482 | 0.470 | 2.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.482 | 0.470 | 2.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.84% | 9.97% | 下降0.13个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 4,985,933,289.42 | 5,350,746,142.18 | -6.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,388,660,740.08 | 3,574,555,421.97 | -5.20% |
营业收入(元) 3,639,589,109.46 3,268,813,950.45 11.34%
归属于上市公司股东的净利润(元) 370,040,372.12 361,232,430.78 2.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
292,519,062.00 319,335,699.69 -8.40%
经营活动产生的现金流量净额(元) 223,587,114.34 -57,994,580.62 485.53%
基本每股收益(元/股) 0.482 0.470 2.55%
稀释每股收益(元/股) 0.482 0.470 2.55%
加权平均净资产收益率 9.84% 9.97% 下降0.13个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,985,933,289.42 5,350,746,142.18 -6.82%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,388,660,740.08 3,574,555,421.97 -5.20%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
单位:元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 12,716,944.80 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,224,500.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,010,772.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,595,074.20 | |
| 处置子公司产生的投资收益 | 76,790,880.60 | |
| 减:所得税影响额 | 25,587,970.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 38,744.10 | |
| 合计 | 77,521,310.12 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司不需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内,公司继续从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售,坚持“定位厨房,升级厨房”的发展战略,致力于改善、改变国人的厨房环境与烹饪方式。
公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营模式。随着人们对美好生活的向往,对生活品质的追求,以及消费升级的深入推进,催生了消费者对精致、便捷、高品质小家电产品需求的增加。报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。
公司发展阶段处于成熟期,不存在明显的周期性特点,公司主要产品均位于行业前三。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 1、报告期内,公司处置了苏州九阳公司100%的股权,股权转让完成后,苏州九阳公司将不再纳入公司合并报表范围,详情请详见巨潮资讯网2018-003、2018-010号公告。 2、报告期内,欧南多公司完成吸收合并杭州九阳公司,欧南多公司作为吸收合并方存续经营,杭州九阳公司作为被吸收合并方注销独立法人资格。 |
| 固定资产 | 报告期内,公司固定资产未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 报告期内,公司无形资产未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 报告期内,公司在建工程未发生重大变化。 |
| 持有待售资产 | 报告期内,公司位于山东省济南市章丘区的土地及地上建筑物被该区土地储备中心依法收储。 |
2、报告期内,欧南多公司完成吸收合并杭州九阳公司,欧南多公司作为吸收合并方存续经营,
杭州九阳公司作为被吸收合并方注销独立法人资格。
固定资产 报告期内,公司固定资产未发生重大变化。
无形资产 报告期内,公司无形资产未发生重大变化。
在建工程 报告期内,公司在建工程未发生重大变化。
持有待售资产 报告期内,公司位于山东省济南市章丘区的土地及地上建筑物被该区土地储备中心依法收储。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司不需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内,公司核心竞争力未发生变化,具体可参见2017年年报。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018上半年国民经济总体平稳,并稳中向好。随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,企业唯有不断创新,掌握自主知识产权,坚持价值营销,方能勇立潮头引领行业发展,满足消费者对高品质美好生活的追求与向往。
以下是公司2018年上半年主要经营数据:实现营业收入363,958.91万元,较上年同期上升11.34%,公司各主要品类均保持平稳增长,并通过优化产品结构构成,产品单价得到显著提升;营业成本243,773.56万元,同比上升10.05%。公司毛利率同比上升0.79个百分点;销售费用63,232.38万元,同比上升47.94%,销售费用率17.37%,主要是增加广告投入和终端提升改造所致;管理费用23,808.27万元,同比增长10.25%,管理费用率6.54%,其中研发投入11,982.75万元,同比增长26.19%;实现利润总额43,424.44万元,较上年同期下降2.02%;实现归属于上市公司股东的净利润37,004.04万元,较上年同期上升2.44%;实现经营活动产生的现金流量净额22,358.71万元,较上年同期上升485.53%,主要是本期营业收入增长较快所致。
报告期内,公司继续专注于小家电行业,致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型。
1)价值营销 品牌迭代
报告期内,公司继续坚持走品牌之路、精品之路,坚持价值营销,不仅成功入选“CCTV国家品牌计划”,增加了在中央电视台多个频道不同时段的传播频率,还在2018年俄罗斯世界杯期间,与优酷合作,对其平台上的世界杯比赛直播及点播视频进行广告投放与推广。公司也加强了在户外媒体、垂直媒体和社交媒体等新媒体渠道的传播与推广力度,实施精准化的价值营销,上半年公司一系列投放工作非常有助于提升品牌认知度和品牌价值,提高人们对九阳品牌和产品的关注度和选购意愿。
上半年,公司扩大了与一线明星杨幂的合作范围,由其仅代言豆浆机系列产品,扩展至破壁料理机、IH铁釜电饭煲、炒菜机器人等产品。公司将“高价值、高品质、高颜值”的产品与明星代言、媒介传播、线下活动等形式相结合,意在向市场传递健康、时尚、年轻、潮流、美丽的产品印记。
在全国范围内,公司策划举办了“中国破壁节”、“人机大战”厨艺比拼等活动,通过活动引发社会话题讨论,吸引当地市民和都市生活类媒体的关注,努力将破壁机、炒菜机器人等新产品培育打造成中国厨房的刚需性产品。
2)品质生活 创新驱动
随着居民生活水平的日益提高,品质生活的理念不断深入人心,中国消费者对家电产品的需求和要求也越来越高,正从传统的功能性需求向高品质需求转变。基于对消费行为的洞察和消费趋势的研判,公司综合运用智能软硬件、互联网、物联网等技术,以匠人之心制造精品,努力提升产品品质,用产品的创新“卖点”打通消费者的生活“痛点”。
从发明第一台豆浆机至今,公司连续24年专注研究破壁技术,首创行业加热型破壁机。报告期内,公司牢牢抓住破壁机行业快速增长的机会,首推业内第一款静音破壁机,满足了消费者对高端破壁机产品的消费需求。
一直以来,公司都致力于营造一个智能、开放、无油烟的中式厨房,因此,也创造性地推出了炒菜机器人产品,实现无油烟智能化烹饪中式菜肴,满足广大消费者不会炒菜、不愿被烟熏火燎的刚性需求。
公司发布的“品味养生”、“家居美学”健康生活方式新主张,为消费者提供了“器食结合”的实现路径,并创新推出了自动清洗功能的无人豆浆机、静音破壁机、水冷速开盖的压力煲,以及珐琅铁釜电饭煲和自动翻炒无油烟的炒菜机器人等新产品。
3)立体渠道 融合发展
报告期内,公司以“渠道围绕客流”的策略,积极布局和拓展线下渠道,不仅优化提升传统渠道的销售终端,还稳步推进Shopping Mall等新兴商业综合体渠道的拓展,积极推进自有渠道门店的建设,包括品牌旗舰店、品牌体验店、品牌专卖店等,逐渐形成了覆盖不同市场的立体化渠道网络。
公司传统电商业务继续保持较快增长,并已发展成为重要的营收组成部分。为了实践移动互联网环境下,业务在线、用户在线的O2O新零售模式的创新,公司积极推进线上线下融合发展的新零售业务,组建专门团队研究新零售、新媒体、大数据和无线应用等,开发自建零售系统为自有渠道提供技术支持。在为消费者营造一站式全品类购物场景的同时,可实现数据监测与共享、粉丝互动、顾客引流、扫码付款与发货等一系列智能便捷的消费体验,努力实现流量与购买力之间的高价值转换。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,639,589,109.46 | 3,268,813,950.45 | 11.34% | |
| 营业成本 | 2,437,735,567.55 | 2,215,185,411.72 | 10.05% | |
| 销售费用 | 632,323,849.16 | 427,420,749.60 | 47.94% | 主要系本期增加广告投入及终端提升改造所致 |
| 管理费用 | 238,082,674.98 | 215,955,075.58 | 10.25% | |
| 财务费用 | -1,781,766.58 | 418,578.20 | -525.67% | 主要系汇率变动产生汇兑收益所致 |
| 所得税费用 | 62,321,586.87 | 74,848,820.40 | -16.74% | |
| 研发投入 | 119,827,506.09 | 94,954,405.40 | 26.19% | 本期公司继续推行价值登高战略,加大科技创新能力,因此研发投入随之增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,587,114.34 | -57,994,580.62 | 485.53% | 主要系收入增加,销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,390,289.93 | 469,958,714.35 | -70.34% | 主要系本期赎回到期的理财资金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609,738,412.95 | -135,372,451.35 | -305.42% | 主要系本期分配普通股股利所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -244,838,182.25 | 272,764,012.36 | -189.76% | 主要系本期分配普通股股利且赎回到期的理财资金减少等所致 |
| 资产减值损失 | 17,887,572.91 | 7,885,111.13 | 126.85% | 主要系本期根据集团坏账计提政策对往来款项计提减值所致 |
| 投资收益 | 126,367,335.14 | 28,564,364.93 | 342.40% | 主要系本期处置苏州九阳公司以及联营公司分红所致 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,470,474.24 | 12,461,971.19 | 224.75% | 主要系本期联营公司分红所致 |
| 资产处置收益 | 12,716,944.80 | 545,373.79 | 2,231.79% | 主要系本期位于山东章丘的土地及地上房产被政府征回所致 |
| 其他收益 | 6,065,300.00 | 36,650,000.00 | -83.45% | 主要系本期政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 6,151,186.20 | 4,085,174.37 | 50.57% | 主要系本期固定资产报废损失增加所致 |
| 少数股东损益 | 1,882,400.88 | 7,101,448.93 | -73.49% | 主要系上期公司购买子公司的少数股权,因此本期的少数股东权益下降所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -1,818,916.66 | -629,539.24 | -188.93% | 主要系汇率变动外币折算差异增大所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,474,498.28 | 58,249,881.49 | -57.98% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 569,126,009.26 | 414,304,421.69 | 37.37% | 主要系本期增加广告投入及终端提升改造所致 |
| 收回投资收到的现金 | 5,464,012.39 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期收回投资增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,072,702.00 | 21,874,448.28 | 238.63% | 主要系本期联营公司分红所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,428,080.00 | 1,205,000.00 | 2,425.15% | 主要系位于山东章丘的土地房产被政府收回所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,656,499.43 | 0.00 | 100.00% | 主要系处置苏州九阳公司所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 245,000,000.00 | 1,795,200,000.00 | -86.35% | 主要系本期赎回到期的理财资金减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,621,293.82 | 1,818,279,448.28 | -75.33% | 主要系本期赎回到期的理财资金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 6,055,456.89 | 29,500,000.00 | -79.47% | 主要系本期对外投资金额减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | 1,310,000,000.00 | -77.48% | 主要系本期购买理财减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 309,231,003.89 | 1,348,320,733.93 | -77.07% | 主要系本期购买理财减少,且对联营企业的投资少于上期所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 500,000.00 | -100.00% | 主要系本期未发生吸收投资所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,000.00 | 34,531,627.07 | -86.10% | 主要系上期进行票据贴现本期未进行且本期员工缴纳股权激励款项所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800,000.00 | 35,031,627.07 | -86.30% | 主要系上期进行票据贴现本期未进行且本期员工缴纳股权激励款项所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,780,684.95 | 170,404,078.42 | -52.59% | 主要系上期进行票据质押开具银行承兑汇票到期付款所致,本期较少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,538,412.95 | 170,404,078.42 | 260.64% | 主要系本期支付普通股股利所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 533,757,728.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期分配普通股股利所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,922,826.43 | -3,827,670.02 | 150.23% | 主要系本期汇率变动所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 427,121,659.46 | 992,564,845.12 | -56.97% | 主要系本期分配普通股股利且赎回到期的理财资金减少等所致 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减 | 变动原因 | |
| 货币资金 | 427,121,659.46 | 672,959,841.71 | -36.53% | 主要系本期分配普通股股利且赎回的到期理财资金减少等所致 |
| 应收账款 | 243,053,589.70 | 128,531,167.00 | 89.10% | 主要系本期销售增加,应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 134,929,373.40 | 7,337,681.34 | 1,738.86% | 主要系预付锁材款所致 |
| 其他应收款 | 61,362,656.28 | 27,185,374.22 | 125.72% | 主要系本期处置苏州九阳公司的应收尾款所致 |
| 在建工程 | 182,500.66 | 568,244.33 | -67.88% | 主要系在建工程完工转入固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 23,314,533.85 | 406,875.00 | 5,630.15% | 主要系本期支付未来期间待摊的策划费所致 |
| 应付职工薪酬 | 33,822,982.03 | 190,215,056.41 | -82.22% | 主要系上年预提年终奖金本年发放所致 |
| 应交税费 | 40,263,470.13 | 148,228,320.54 | -72.84% | 主要系本期税金缴纳所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,440,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司实行股权激励,对资产负债表日的回购义务确认负债所致 |
| 库存股 | 8,211,947.03 | 64,941,904.13 | -87.35% | 主要系公司实行股权激励,本期将回购的股份授予员工所致 |
| 其他综合收益 | -4,930,636.25 | -3,111,719.59 | -58.45% | 主要系汇率变动外币折算差异增大所致 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,639,589,109.46 | 100% | 3,268,813,950.45 | 100% | 11.34% |
| 分行业 | |||||
| 家电行业 | 3,623,244,191.97 | 99.55% | 3,250,205,621.88 | 99.43% | 11.48% |
| 其他行业 | 16,344,917.49 | 0.45% | 18,608,328.57 | 0.57% | -12.16% |
| 分产品 | |||||
| 食品加工机系列 | 1,543,853,982.07 | 42.42% | 1,374,827,651.67 | 42.05% | 12.29% |
| 营养煲系列 | 1,206,796,231.26 | 33.16% | 1,075,029,054.74 | 32.89% | 12.26% |
| 西式电器系列 | 455,963,709.79 | 12.53% | 401,485,850.82 | 12.28% | 13.57% |
| 电磁炉系列 | 320,262,169.68 | 8.80% | 304,184,989.23 | 9.31% | 5.29% |
| 其他 | 96,368,099.17 | 2.65% | 94,678,075.42 | 2.90% | 1.79% |
| 其他业务 | 16,344,917.49 | 0.44% | 18,608,328.57 | 0.57% | -12.16% |
| 分地区 | |||||
| 国内销售 | 3,616,791,157.86 | 99.37% | 3,203,147,058.90 | 97.99% | 12.91% |
| 国外销售 | 22,797,951.60 | 0.63% | 65,666,891.55 | 2.01% | -65.28% |
营业收入合计 3,639,589,109.46 100% 3,268,813,950.45 100% 11.34%
分行业
家电行业 3,623,244,191.97 99.55% 3,250,205,621.88 99.43% 11.48%
其他行业 16,344,917.49 0.45% 18,608,328.57 0.57% -12.16%
分产品
食品加工机系列 1,543,853,982.07 42.42% 1,374,827,651.67 42.05% 12.29%
营养煲系列 1,206,796,231.26 33.16% 1,075,029,054.74 32.89% 12.26%
西式电器系列 455,963,709.79 12.53% 401,485,850.82 12.28% 13.57%
电磁炉系列 320,262,169.68 8.80% 304,184,989.23 9.31% 5.29%
其他 96,368,099.17 2.65% 94,678,075.42 2.90% 1.79%
其他业务 16,344,917.49 0.44% 18,608,328.57 0.57% -12.16%
分地区
国内销售 3,616,791,157.86 99.37% 3,203,147,058.90 97.99% 12.91%
国外销售 22,797,951.60 0.63% 65,666,891.55 2.01% -65.28%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | ||||||
| 家电行业 | 3,623,244,191.97 | 2,424,702,952.53 | 33.08% | 11.48% | 10.20% | 0.77% |
| 分产品 | ||||||
| 食品加工机系列 | 1,543,853,982.07 | 958,338,905.21 | 37.93% | 12.29% | 15.99% | -1.98% |
| 营养煲系列 | 1,206,796,231.26 | 866,362,508.14 | 28.21% | 12.26% | 8.46% | 2.51% |
| 西式电器系列 | 455,963,709.79 | 301,087,217.94 | 33.97% | 13.57% | 7.91% | 3.47% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 3,616,791,157.86 | 2,419,026,580.83 | 33.12% | 12.91% | 11.79% | 0.67% |
家电行业 3,623,244,191.97 2,424,702,952.53 33.08% 11.48% 10.20% 0.77%
分产品
食品加工机系列 1,543,853,982.07 958,338,905.21 37.93% 12.29% 15.99% -1.98%
营养煲系列 1,206,796,231.26 866,362,508.14 28.21% 12.26% 8.46% 2.51%
西式电器系列 455,963,709.79 301,087,217.94 33.97% 13.57% 7.91% 3.47%
分地区
国内销售 3,616,791,157.86 2,419,026,580.83 33.12% 12.91% 11.79% 0.67%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 427,121,659.46 | 8.57% | 672,959,841.71 | 12.58% | -4.01% | |
| 应收账款 | 243,053,589.70 | 4.87% | 128,531,167.00 | 2.40% | 2.47% | |
| 存货 | 533,757,182.45 | 10.71% | 516,303,553.88 | 9.65% | 1.06% | |
| 投资性房地产 | 180,914,542.13 | 3.63% | 222,836,406.95 | 4.16% | -0.53% | |
| 长期股权投资 | 242,989,984.19 | 4.87% | 263,724,302.64 | 4.93% | -0.06% | |
| 固定资产 | 617,509,861.99 | 12.39% | 631,189,103.17 | 11.80% | 0.59% | |
| 在建工程 | 182,500.66 | 0.00% | 568,244.33 | 0.01% | -0.01% | |
| 可供出售金融资产 | 409,800,888.24 | 8.22% | 411,227,879.31 | 7.69% | 0.53% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末,公司不存在主要资产权利受限情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 6,055,456.89 | 29,500,000.00 | -79.47% |
6,055,456.89 29,500,000.00 -79.47%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
仅供参考,请查阅当日公告全文。

