山东赛托生物科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2018-08-21
山东赛托生物科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 赛托生物 | 股票代码 | 300583 |
|---|---|---|---|
| 变更后的股票简称(如有) | 不适用 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称(如有) | 赛托生物 | ||
| 公司的外文名称(如有) | Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写(如有) | 不适用 | ||
| 公司的法定代表人 | 米超杰 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 李福文 | 曾庆利 |
| 联系地址 | 山东省菏泽市定陶区东外路南段 | 山东省菏泽市定陶区东外路南段 |
| 电话 | 0530-2263536 | 0530-2263536 |
| 传真 | 0530-2263536 | 0530-2263536 |
| 电子信箱 | stock@sitobiotech.com | stock@sitobiotech.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
| 公司注册地址 | 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 274100 |
| 公司办公地址 | 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 274100 |
| 公司网址 | http://www.sitobiotech.com |
| 公司电子信箱 | stock@sitobiotech.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) | 2018年04月23日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) | 公司章程修正案(巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn) |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期初注册 | 2017年11月02日 | 定陶县东外路南段 | 91371700550911239Q | 91371700550911239Q | 91371700550911239Q |
| 报告期末注册 | 2018年05月21日 | 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 | 91371700550911239Q | 91371700550911239Q | 91371700550911239Q |
| 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) | 2018年04月23日 | ||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) | 公司章程修正案(巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn) | ||||
913717005509112
39Q
山东省菏泽市定陶区东外环路南段
报告期末注册 2018年05月21日
91371700550911239Q
91371700550911239Q
913717005509112
39Q
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)
2018年04月23日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)
公司章程修正案(巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn)
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 560,631,501.48 | 305,827,692.91 | 83.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,955,208.74 | 27,924,982.41 | 150.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61,057,206.02 | 21,693,744.29 | 181.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,324,167.64 | 1,381,757.85 | -13,439.83% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6478 | 0.2732 | 137.12% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6478 | 0.2732 | 137.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.05% | 1.93% | 2.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 2,297,891,527.96 | 2,024,573,747.10 | 13.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,753,396,307.85 | 1,690,086,518.79 | 3.75% |
营业总收入(元) 560,631,501.48 305,827,692.91 83.32%
归属于上市公司股东的净利润(元) 69,955,208.74 27,924,982.41 150.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)
61,057,206.02 21,693,744.29 181.45%
经营活动产生的现金流量净额(元) -184,324,167.64 1,381,757.85 -13,439.83%
基本每股收益(元/股) 0.6478 0.2732 137.12%
稀释每股收益(元/股) 0.6478 0.2732 137.12%
加权平均净资产收益率 4.05% 1.93% 2.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产(元) 2,297,891,527.96 2,024,573,747.10 13.50%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,753,396,307.85 1,690,086,518.79 3.75%
以上数据仅供参考

