山东金泰集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2018-08-20
山东金泰集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 山东金泰 | 600385 | 山东金泰 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨继座 | 刘芃 |
| 电话 | 0531-88902341 | 0531-88902341 |
| 办公地址 | 山东省济南市洪楼西路29号 | 山东省济南市洪楼西路29号 |
| 电子信箱 | jtjt-jn@263.net | jtjt-jn@263.net |
2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 163,277,747.41 | 171,559,998.25 | -4.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 59,413,856.97 | 72,116,172.07 | -17.61 |
| 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,557,157.96 | 2,033,230.61 | -373.32 |
| 营业收入 | 1,802,658.74 | 3,857,687.25 | -53.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,296,727.48 | -2,621,216.96 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,192,136.77 | -656,988.59 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -8.61 | -3.50 | 减少5.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.02 | 不适用 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数(户) | 13,968 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京新恒基投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.38 | 25,743,813 | 0 | 无 | |
| 杭州纯阳资产管理有限公司-纯阳五号私募证券投资基金 | 其他 | 9.68 | 14,343,935 | 0 | 无 | |
| 北京盈泽科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.80 | 11,550,060 | 无 | ||
| 北京中潞福银投资有限公司-中潞壹号证券投资基金 | 其他 | 4.98 | 7,380,000 | 无 | ||
| 紫光集团有限公司 | 国有法人 | 4.96 | 7,349,483 | 无 | ||
| 中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.60 | 5,333,334 | 5,333,334 | 无 | |
| 陆健 | 境内自然人 | 3.01 | 4,452,500 | 无 | ||
| 吴少群 | 境内自然人 | 1.84 | 2,730,104 | 无 | ||
| 北京新恒基房地产集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35 | 2,000,000 | 无 | ||
| 方敏 | 境内自然人 | 1.24 | 1,837,773 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地产集团有限公司的控股股东,前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。 | |||||
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入180.27万元,较上年同期减少53.27%;归属于母公司所有者的净利润为-529.67万元,上年同期归属于母公司所有者的净利润为-262.12万元。公司营业收入主要为提供互联网接入服务收取服务费及出租房屋收取租金。报告期内,因美元加息导致国际黄金价格波动较大,基于风险控制,公司未开展黄金珠宝贸易业务,公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比均下降幅度较大。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长:林云
董事会批准报送日期:2018年8月16日

