山东共达电声股份有限公司 2018年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2018-08-20
山东共达电声股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、公司简介
| 股票简称 | 共达电声 | 股票代码 | 002655 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 山东共达电声股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称(如有) | 共达电声 | ||
| 公司的外文名称(如有) | SHANDONG GETTOP ACOUSTIC.LTD | ||
| 公司的法定代表人 | 谢冠宏 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 王永刚 | |
| 联系地址 | 山东省潍坊市坊子区凤山路68号 | |
| 电话 | 0536-2283666-259 | |
| 传真 | 0536-2283006 | |
| 电子信箱 | gettop@gettopacoustic.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 365,601,575.27 | 351,426,682.11 | 4.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,128,858.30 | 4,724,437.99 | -356.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,837,294.52 | -30,723.48 | -48,193.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,092,600.95 | 15,248,550.34 | 97.35% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | -400.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.63% | 0.73% | -3.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,029,869,289.92 | 1,100,050,469.59 | -6.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 455,525,448.19 | 467,316,235.15 | -2.52% |
营业收入(元) 365,601,575.27 351,426,682.11 4.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)
-12,128,858.30 4,724,437.99 -356.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-14,837,294.52 -30,723.48 -48,193.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)
30,092,600.95 15,248,550.34 97.35%
基本每股收益(元/股) -0.03 0.01 -400.00%
稀释每股收益(元/股) -0.03 0.01 -400.00%
加权平均净资产收益率 -2.63% 0.73% -3.36%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产(元) 1,029,869,289.92 1,100,050,469.59 -6.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)
455,525,448.19 467,316,235.15 -2.52%
以上数据仅供参考

