山东道恩高分子材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2018-08-20
山东道恩高分子材料股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、公司简介
| 股票简称 | 道恩股份 | 股票代码 | 002838 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称(如有) | 无 | ||
| 公司的外文名称(如有) | Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写(如有) | Dawn | ||
| 公司的法定代表人 | 于晓宁 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 王有庆 | 于辉 |
| 联系地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 |
| 电话 | 0535-8866557 | 0535-8866557 |
| 传真 | 0535-8831026 | 0535-8831026 |
| 电子信箱 | wang.youqing@chinadawn.cn | yh@chinadawn.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 535,092,357.06 | 449,621,281.37 | 19.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,921,966.42 | 46,960,409.54 | 19.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,504,153.61 | 43,791,972.13 | 15.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,326,052.77 | -16,377,191.14 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.47% | 5.97% | 0.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,103,763,649.28 | 990,600,163.39 | 11.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 878,269,958.59 | 842,507,992.17 | 4.24% |
营业收入(元) 535,092,357.06 449,621,281.37 19.01%
归属于上市公司股东的净利润(元) 55,921,966.42 46,960,409.54 19.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
50,504,153.61 43,791,972.13 15.33%
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,326,052.77 -16,377,191.14
基本每股收益(元/股) 0.22 0.19 15.79%
稀释每股收益(元/股) 0.22 0.19 15.79%
加权平均净资产收益率 6.47% 5.97% 0.50%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产(元) 1,103,763,649.28 990,600,163.39 11.42%
归属于上市公司股东的净资产(元) 878,269,958.59 842,507,992.17 4.24%

