山东钢铁股份有限公司2018年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2018-08-17
山东钢铁股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 24,877,544,358.27 | 23,492,634,192.56 | 5.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,677,982,606.45 | 595,585,586.26 | 181.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,707,751,330.34 | 374,810,040.66 | 355.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,146,218,209.87 | 538,295,607.72 | 112.93 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,767,507,698.19 | 18,083,591,353.80 | 9.31 |
| 总资产 | 65,344,124,016.55 | 57,004,127,503.61 | 14.63 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1533 | 0.0674 | 127.4481 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1533 | 0.0674 | 127.4481 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1560 | 0.0424 | 267.9245 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.8676 | 3.6493 | 增加5.2183个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.0249 | 2.3122 | 增加6.7127个百分点 |
以上数据仅供参考

