山东金城医药集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2018-08-16
山东金城医药集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 1,509,702,636.11 | 1,211,114,171.32 | 24.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 152,087,911.46 | 125,060,454.75 | 21.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 147,470,429.67 | 121,447,106.38 | 21.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,311,535.48 | 51,470,092.27 | 17.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.36 | 8.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.36 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.88% | 4.27% | -0.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 4,982,617,517.71 | 4,903,902,054.08 | 1.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,938,751,178.77 | 3,864,326,542.41 | 1.93% |
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 1,509,702,636.11 1,211,114,171.32 24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元) 152,087,911.46 125,060,454.75 21.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)
147,470,429.67 121,447,106.38 21.43%
经营活动产生的现金流量净额(元) 60,311,535.48 51,470,092.27 17.18%
基本每股收益(元/股) 0.39 0.36 8.33%
稀释每股收益(元/股) 0.39 0.36 8.33%
加权平均净资产收益率 3.88% 4.27% -0.39%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,982,617,517.71 4,903,902,054.08 1.61%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,938,751,178.77 3,864,326,542.41 1.93%
以上数据仅供参考

