烟台中宠食品股份有限公司 2018年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2018-08-08
烟台中宠食品股份有限公司 2018年半年度报告摘要
一、公司简介
| 股票简称 | 中宠股份 | 股票代码 | 002891 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 烟台中宠食品股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称(如有) | 中宠股份 | ||
| 公司的外文名称(如有) | YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写(如有) | CHINA PET FOODS | ||
| 公司的法定代表人 | 郝忠礼 | ||
二、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 647,470,539.84 | 466,618,292.83 | 38.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,363,817.64 | 42,961,523.91 | -38.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,927,168.54 | 42,886,152.47 | -39.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,717,615.39 | 61,696,970.54 | -85.87% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.57 | -54.39% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.57 | -54.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.74% | 12.84% | -9.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,210,016,941.38 | 1,005,092,019.49 | 20.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 709,464,089.30 | 693,323,542.71 | 2.33% |
以上数据仅供参考

