华电国际电力股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2018-06-27
华电国际电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 其中:A股股东人数 | 21 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,730,010,385 |
| 其中:A股股东持有股份总数数 | 5,429,057,656 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 300,952,729 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.096157 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 55.044819 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 3.051338 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集,本公司副董事长陈斌先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席6人,(其中董事长赵建国先生以通讯方式出席会议),苟伟先生、褚玉先生、张科先生、王大树先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次年度股东大会;
2、公司在任监事5人,出席4人,彭兴宇先生因工作原因未能出席本次年度股东大会;
3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议;其他相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议及批准关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,427,066,756 | 99.963329 | 1,985,300 | 0.036568 | 5,600 | 0.000103 |
| H股 | 85,548,142 | 28.425774 | 215,404,587 | 71.574226 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 5,512,614,898 | 96.206019 | 217,389,887 | 3.793883 | 5,600 | 0.000098 |
2、 议案名称:关于发行金融融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,427,384,356 | 99.969179 | 1,667,700 | 0.030718 | 5,600 | 0.000103 |
| H股 | 143,735,564 | 47.760180 | 157,217,165 | 52.239820 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 5,571,119,920 | 97.227048 | 158,884,865 | 2.772854 | 5,600 | 0.000098 |
3、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,049,556 | 99.999851 | 7,500 | 0.000138 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,952,729 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 5,730,002,285 | 99.999859 | 7,500 | 0.000131 | 600 | 0.000010 |
4、 议案名称:关于本公司董事会报告书的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,040,356 | 99.999681 | 16,700 | 0.000308 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,568,729 | 99.872405 | 0 | 0.000000 | 384,000 | 0.127595 |
| 普通股合计 | 5,729,609,085 | 99.992997 | 16,700 | 0.000291 | 384,600 | 0.006712 |
5、 议案名称:关于本公司监事会报告书的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,040,356 | 99.999681 | 16,700 | 0.000308 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,568,729 | 99.872405 | 0 | 0.000000 | 384,000 | 0.127595 |
| 普通股合计 | 5,729,609,085 | 99.992997 | 16,700 | 0.000291 | 384,600 | 0.006712 |
6、 议案名称:关于本公司2017年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,039,156 | 99.999659 | 17,900 | 0.000330 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,568,729 | 99.872405 | 0 | 0.000000 | 384,000 | 0.127595 |
| 普通股合计 | 5,729,607,885 | 99.992976 | 17,900 | 0.000312 | 384,600 | 0.006712 |
7、 议案名称:关于本公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,044,156 | 99.999751 | 12,900 | 0.000238 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,952,729 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 5,729,996,885 | 99.999764 | 12,900 | 0.000226 | 600 | 0.000010 |
8、 议案名称:关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案
8.01议案名称:聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,040,356 | 99.999681 | 16,700 | 0.000308 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,952,729 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 5,729,993,085 | 99.999698 | 16,700 | 0.000292 | 600 | 0.000010 |
8.02议案名称:聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,040,356 | 99.999681 | 16,700 | 0.000308 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,952,729 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 5,729,993,085 | 99.999698 | 16,700 | 0.000292 | 600 | 0.000010 |
9、 议案名称:关于独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,040,356 | 99.999681 | 16,700 | 0.000308 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 300,568,729 | 99.872405 | 0 | 0.000000 | 384,000 | 0.127595 |
| 普通股合计 | 5,729,609,085 | 99.992997 | 16,700 | 0.000291 | 384,600 | 0.006712 |
10、 议案名称:关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,429,040,356 | 99.999681 | 16,700 | 0.000308 | 600 | 0.000011 |
| H股 | 296,696,729 | 98.585824 | 4,256,000 | 1.414176 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 5,725,737,085 | 99.925422 | 4,272,700 | 0.074568 | 600 | 0.000010 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 7 | 关于本公司2017年度利润分配预案的议案 | 94,078,203 | 99.9856 | 12,900 | 0.0137 | 600 | 0.0007 |
| 8.01 | 聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师 | 94,074,403 | 99.9816 | 16,700 | 0.0177 | 600 | 0.0007 |
| 8.02 | 聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师 | 94,074,403 | 99.9816 | 16,700 | 0.0177 | 600 | 0.0007 |
| 10 | 关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案 | 94,074,403 | 99.9816 | 16,700 | 0.0177 | 600 | 0.0007 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:高巍、李超
2、 律师鉴证结论意见:
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2018年6月26日

