辰欣药业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2018-04-26
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2018-026
辰欣药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点:山东济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 其中:A股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 297,069,300 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 297,069,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 65.5271 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 65.5271 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长杜振新先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席6人,独立董事张宏女士因公务未能出席;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议。公司高级管理人员崔效廷先生出席了本次会议;公司高级管理人员张祥林先生因公务未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:2017年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:2017年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 297,069,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:2017年度财务决算及2018年财务预算报告

