步长制药:关于收到政府补助的公告
访问次数 : 发布时间 :2018-01-04
证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-002
山东步长制药股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自2017年1月3日至2018年1月3日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“步长制药”或“公司”)及合并报表范围内的子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)、北京步长新药研发有限公司(以下简称“北京步长”)、山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)、山东步长神州制药有限公司(以下简称“步长神州”)、咸阳步长医药有限公司(以下简称“咸阳步长”)、杨凌步长制药有限公司(以下简称“杨凌步长”)、邛崃天银制药有限公司(以下简称“邛崃天银”)、保定天浩制药有限公司(以下简称“保定天浩”)、陕西步长高新制药有限公司(以下简称“陕西步长高新”)、通化谷红制药有限公司(以下简称“通化谷红”)、辽宁奥达制药有限公司(以下简称“辽宁奥达”)、吉林步长制药有限公司(以下简称“吉林步长”)、四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)、通化天实制药有限公司(以下简称“通化天实”)收到如下表所列的政府补助人民币277,948,535.58元(未经审计),约占最近一个会计年度经审计净利润的15.71%,具体明细如下:
单位:人民币元
| 序号 | 收款单位 | 项目内容 | 获得时间 | 补助金额 | 与资产/收益相关 | 文件依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 步长制药 | 专利奖金 | 2017.05.18 | 2,000.00 | 收益 | 《菏泽市知识产权局关于发放专利奖奖金的通知》 |
| 2 | 泸州步长 | 扶持资金 | 2017.10.10 | 5,000,000.00 | 收益 | 《泸州医药产业园区管理委员会关于拨付四川泸州步长生物制药有限公司企业扶持资金的通知》 |
| 3 | 泸州步长 | 扶持资金 | 2017.10.24 | 5,000,000.00 | 收益 | 《泸州医药产业园区管理委员会关于拨付四川泸州步长生物制药有限公司企业扶持资金的通知》 |
| 4 | 泸州步长 | 扶持资金 | 2017.12.05 | 10,000,000.00 | 收益 | 《泸州医药产业园区管理委员会关于拨付四川泸州步长生物制药有限公司企业扶持资金的通知》 |
| 5 | 泸州步长 | 扶持资金 | 2017.12.22 | 6,000,000.00 | 收益 | 《泸州医药产业园区管理委员会关于拨付四川泸州步长生物制药有限公司企业扶持资金的通知》 |
| 6 | 泸州步长 | 稳岗补贴 | 2017.09.11 | 3,830.00 | 收益 | 暂无 |
| 7 | 北京步长 | 稳岗补贴 | 2017.09.19 | 1,211.80 | 收益 | 京人社就发(2017)63号 |
| 8 | 山东丹红 | 扶持资金 | 2017.11.16 | 98,740,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 9 | 山东丹红 | 扶持资金 | 2017.12.29 | 100,000,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 10 | 山东丹红 | 专利创造资助资金 | 2017.06.06 | 4,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 11 | 山东丹红 | 专利创造资助资金 | 2017.10.27 | 4,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 12 | 山东丹红 | 社保岗位补贴 | 2017.12.25 | 279,927.02 | 收益 | 暂无 |
| 13 | 步长神州 | 大气污染防治专项资金 | 2017.09.05 | 100,000.00 | 收益 | 菏财建指(2017)14号 |
| 14 | 咸阳步长 | 外贸发展专项资金 | 2017.05.18 | 25,000.00 | 收益 | 咸财企业(2017)17号 |
| 15 | 杨凌步长 | 招商奖励 | 2017.05.08 | 30,000.00 | 收益 | 杨招服函(2017)16号 |
| 16 | 杨凌步长 | 研发支持资金 | 2017.9.30 | 450,000.00 | 收益 | 陕财办教(2017)158号 |
| 17 | 邛崃天银 | 稳岗补贴 | 2017.07.06 | 52,326.76 | 收益 | 成就发〔2017〕29号 |
| 18 | 邛崃天银 | 2016年度鼓励企业间协作配套奖励资金 | 2017.12.22 | 50,000.00 | 收益 | 成经信财〔2017〕12号 |
| 19 | 邛崃天银 | 成都市2017年第二批生物医药产业发展资金 | 2017.12.22 | 200,000.00 | 收益 | 成经信财〔2017〕48号 |
| 20 | 保定天浩 | 药物研发支持资金 | 2017.1.23 | 400,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 21 | 保定天浩 | 扶持资金 | 2017.08.31 | 6,600,000.00 | 收益 | 《定兴县财政局、工信局关于落实西麦和步长天浩企业扶持资金的意见》 |
| 22 | 陕西步长高新 | 2016年名牌战略专项奖金 | 2017.06.02 | 100,000.00 | 收益 | 市政办发[2011]3号 |
| 23 | 陕西步长高新 | 国内发明专利奖励 | 2017.09.13 | 15,000.00 | 收益 | 《西安高新区管委会关于加快创新驱动发展的若干政策》 |
| 24 | 陕西步长高新 | 实用新型授权奖励 | 2017.09.13 | 500.00 | 收益 | 《西安高新区管委会关于加快创新驱动发展的若干政策》 |
| 25 | 陕西步长高新 | 西安市名牌产品奖励 | 2017.09.13 | 50,000.00 | 收益 | 《西安高新区管委会关于加快创新驱动发展的若干政策》 |
| 26 | 陕西步长高新 | 科技企业保险60%补贴 | 2017.09.13 | 44,900.00 | 收益 | 《西安高新区管委会关于促进科技与金融结合的若干政策》 |
| 27 | 陕西步长高新 | 知识产权贯标认证企业通过奖励 | 2017.09.30 | 20,000.00 | 收益 | 市科发[2014]77号 |
| 28 | 陕西步长高新 | 知识产权国家级优势企业奖励 | 2017.09.30 | 100,000.00 | 收益 | 市科发[2014]77号 |
| 29 | 陕西步长高新 | “枣仁地黄胶囊新药研究及产业化开发”项目经费 | 2017.09.30 | 450,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 30 | 陕西步长高新 | “利伐沙班一致性评价研究及中试放大”项目经费 | 2017.09.30 | 60,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 31 | 通化谷红 | 医药健康产业发展专项资金 | 2017.11.23 | 650,000.00 | 收益 | 梅科联发[2017]5号 |
| 32 | 通化谷红 | 扶持企业资金 | 2017.02.27 | 23,224,000.00 | 收益 | 《梅河口市财政局关于拨付通化谷红制药有限公司企业扶持资金的通知》 |
| 33 | 通化谷红 | 就业补贴 | 2017.03.03 | 15,360.00 | 收益 | 吉财教指(2016)1443 |
| 34 | 通化谷红 | 就业补贴 | 2017.06.06 | 15,360.00 | 收益 | 吉财教指(2016)1443 |
| 35 | 通化谷红 | 就业补贴 | 2017.09.29 | 15,360.00 | 收益 | 吉财教指(2016)1443 |
| 36 | 通化谷红 | 就业补贴 | 2017.12.12 | 16,160.00 | 收益 | 吉财教指(2016)1443 |
| 37 | 通化谷红 | 科研资金 | 2017.03.15 | 700,000.00 | 收益 | 吉财教指(2016)744号 |
| 38 | 通化谷红 | 企业扶持资金 | 2017.12.25 | 17,418,000.00 | 收益 | 梅河口市财政局关于拨付通化谷红制药有限公司企业扶持资金的通知 |
| 39 | 通化谷红 | 稳岗补贴 | 2017.12.28 | 57,100.00 | 收益 | 暂无 |
| 40 | 辽宁奥达 | 专利补助 | 2017.02.13 | 20,000.00 | 收益 | 营科发(2016)21号 |
| 41 | 吉林步长 | 2017年省级医药健康产业发展专项资金 | 2017.12.08 | 1,500,000.00 | 收益 | 通市财教指(2017)36号 |
| 42 | 吉林步长 | 稳岗补贴 | 2017.12.28 | 21,900.00 | 收益 | 暂无 |
| 43 | 通化天实 | 扶持企业发展资金 | 2017.11.28 | 261,300.00 | 收益 | 暂无 |
| 44 | 通化天实 | 扶持企业发展资金 | 2017.12.25 | 251,300.00 | 收益 | 暂无 |
注1:公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助,截止本公告日,上述补助资金已全部到账。
注2:公司及子公司获得的政府补助尚有部分未取得政府有关部门正式批文,故文件依据为“暂无”。
二、补助类型及对上市公司的影响
上述各项补助公司按照《企业会计准则》等有关规定,及时进行相应的会计 处理。上述累计获得与收益相关的政府补助共计78,695,935.58元,确认计入当期损益,将对公司2017年度的净利润产生一定影响。关于暂未取得政府有关部门正式批文的部分政府补助共计199,252,600.00元,是否能确认为当期损益存在不确定性,对公司2017年度净利润的影响尚无法准确预计。以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2018年1月4日

