索通发展:2017年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2017-10-26
公司代码:603612 公司简称:索通发展
索通发展股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人郝俊文及会计机构负责人(会计主管人员)尹华伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,990,673,706.01 | 3,118,288,691.43 | 27.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,169,800,339.54 | 1,413,296,495.79 | 53.53 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,589,064.32 | 68,570,878.88 | 172.11 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 2,269,784,648.41 | 1,323,032,993.52 | 71.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 349,308,825.07 | 50,312,790.83 | 594.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 320,141,801.86 | 44,793,436.23 | 614.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.01 | 3.70 | 增加17.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.80 | 0.28 | 542.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.80 | 0.28 | 542.86 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
仅供参考,请查阅当日公告全文。

